Базовая информация | |
---|---|
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | GLC |
Поколения | GLC Coupe (C253) |
Модификация (двигатель) | GLC 250d (204 лс) 4MATIC G-TRONIC |
Начало выпуска | Сентябрь, 2016 г |
Оконч. выпуска | Апрель, 2019 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Купе |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 6.2-5.7 л/100 км
37. 94 — 41.27 US mpg 45.56 — 49.56 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 5.0-4.7 л/100 км
47.04 — 50.05 US mpg 56.5 — 60.1 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 5.4-5.0 л/100 км
43.56 — 47.04 US mpg 52.31 — 56.5 UK mpg |
Выбросы CO2 | 143-131 г/км |
Топливо | Дизельное топливо |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 7.6 сек |
Время разгона 0 — 62 mph | 7.6 сек |
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 7.2 сек |
Максимальная скорость | 222 км/ч 137.94 mph |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Соотношение мощность/вес | 8.7 кг/лс |
Двигатель | |
Мощность | 204 лс @ 3800 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 95. 2 лс/л |
Крутящий момент | 500 Нм @ 1600-1800 об./мин. 368.78 lb.-ft. @ 1600-1800 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя | 2143 см3130.77 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Степень сжатия | 16.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Дизель Н.В |
Турбонаддува | Два Турбонаддув (BiTurbo) |
Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1770 кг 3902.18 lbs. |
Допустимая полная масса | 2520 кг 5555.65 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 750 кг 1653. 47 lbs. |
Объем багажника минимальный | 500 л 17.66 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1400 л 49.44 cu. ft. |
Объем топливного бака | 50 л 13.21 US gal | 11 UK gal |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг 165.35 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 2250 кг 4960.4 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653.47 lbs. |
Габариты | |
Длина | 4732 мм 186.3 in. |
Ширина | 1890 мм 74.41 in. |
Ширина в том числе зеркала | 2096 мм 82.52 in. |
Высота | 1602 мм 63. 07 in. |
Колесная база | 2873 мм 113.11 in. |
Колея передняя | |
Колея задняя | 1619 мм 63.74 in. |
передний свес | 831 мм 32.72 in. |
задний свес | 1028 мм 40.47 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.31 |
Диаметр разворота | 11.80 м 38.71 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Полный привод |
Количество передач (Автоматическая коробка передач) | 9G-TRONIC |
Тип передней подвески | Многорычажная подвеска |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 235/60 R18 |
Размер дисков | R18 |
1 | Название комплектации | GLC 250d 4MATIC |
---|---|---|
2 | Годы выпуска модели | 2015 — |
3 | Привод | Полный (4WD) |
4 | Кузов | SUV |
5 | Трансмиссия | АКПП 9 |
6 | Двигатель, куб. см | 2143 |
7 | Тип кузова | X253 |
8 | Разгон от 0 до 100, с | 7.6 |
9 | Макс. скорость, км/ч | 222 |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 123 |
11 | Страна-производитель | Германия |
12 | Количество дверей | 5 |
13 | Гарантийный срок | 2 года независимо от пробега |
14 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4656 x 1890 x 1639 |
15 | Количество мест | 5 |
16 | Рядность сидений | 2 |
17 | Размер колесной базы, мм Если речь идет про трехосевое транспортное средство, то здесь упоминается горизонтальное расстояние между двумя последовательными осями, расположенными на одной стороне машины.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/kolesnaya-baza-chto-eto-takoe.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 2873 |
18 | Радиус разворота, м </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/radius-razvorota.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 5.9 |
19 | Передняя колея, размер, мм | 1621 |
20 | Задняя колея, размер, мм | 1617 |
21 | Вес, кг | 1855 |
22 | Грузоподьемность (допустимая), кг </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/dopustimaya-gruzopodemnost.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 675 |
23 | Макс. полная масса, кг | 2530 |
24 | Топливный бак, л | 50 |
25 | Багажник, л | 550 (1600) |
26 | Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW Она равна отношению силы лобового сопротивления к произведению скоростного напора на площадь миделевого сечения.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/koefficzient-aerodinamicheskogo-soprotivleniya-cw.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 0.31 |
27 | Марка двигателя | OM 651 DE 22 LA |
28 | Тип топлива Также можно отметить электричество, как альтернативный источник питания для автомобилей</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/tipy-topliva-vidy-i-sorta.html">Читать дальше></a></p>»/> | Дизельное топливо |
29 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
30 | Тип наддува (нагнетатель) </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/tipy-nadduva-nagnetateli-istoriya.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
31 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/moshhnost-maks-l-s-kvt-pri-ob-min.html">Читать дальше></a></p>»/> | 204 (150) / 3800 |
32 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/krutyashhij-moment-maks-nm-kgm-pri-ob-min.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 500 (51) / 1800 |
33 | Удельная мощность, кг/л.с. </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/udelnaya-moshhnost-kg-l-s.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 9.09 |
34 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
35 | Степень сжатия Иными словами, это показатель, который определяет, какой максимальный объем цилиндра ДВС может быть сжат в минимальный.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/stepen-szhatiya-opredelenie.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 16.2 |
36 | Диаметр цилиндра, мм | 83 |
37 | Величина хода поршня, мм | 99 |
38 | Дополнительно | DOHC |
39 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7. 1 |
40 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.8 |
41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,3 |
42 | Передаточное отношение 1-й передачи </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/peredatochnoe-otnoshenie-peredachi.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 5.5 |
43 | Передаточное отношение 2-й передачи </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/peredatochnoe-otnoshenie-peredachi.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 3.33 |
44 | Передаточное отношение 3-й передачи </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/peredatochnoe-otnoshenie-peredachi.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 2.31 |
45 | Передаточное отношение 4-й передачи </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/peredatochnoe-otnoshenie-peredachi.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 1.66 |
46 | Передаточное отношение 5-й передачи </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/peredatochnoe-otnoshenie-peredachi.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 1.21 |
47 | Передаточное отношение задней передачи </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/peredatochnoe-otnoshenie-peredachi.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | 4.93 |
48 | Главная передача | 3.07 |
49 | ГУР (рулевое управление) Гидроусилитель также обеспечивает устойчивость машины на дороге и обеспечивает обратную связь между действиями водителя и колесами авто.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/gur-rulevoe-upravlenie.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
50 | Передний стаб. </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/zadnij-i-perednij-stabilizatory.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
51 | Тип передней подвески </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/podveska-harakteristiki.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | Независимая, многорычажная |
52 | Задний стаб. </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/zadnij-i-perednij-stabilizatory.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
53 | Тип задней подвески </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/podveska-harakteristiki.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | Независимая, многорычажная |
54 | Колесные диски из алюминия | |
55 | Колесные диски спереди | 17X7. 5J |
56 | Колесные диски сзади | 17X7.5J |
57 | Размер передних колес | 235/65 R17 |
58 | Размер задних колес | 235/65 R17 |
59 | Тип передних тормозов Во время своего действия данный механизм поглощает механическую энергию, а затем рассеивает ее в результате трения между двумя поверхностями.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/tormoza-klassifikacziya.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | Дисковые вентилируемые |
60 | Тип задних тормозов Во время своего действия данный механизм поглощает механическую энергию, а затем рассеивает ее в результате трения между двумя поверхностями.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/tormoza-klassifikacziya.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | Дисковые вентилируемые |
61 | Галогеновые световые элементы | |
62 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
63 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
64 | Противотуманные фары задние | |
65 | Зеркала в цвет кузова | |
66 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
67 | Зеркала с электроприводом | |
68 | Подогрев боковых зеркал | |
69 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
70 | Подогрев стекла сзади | |
71 | Люк | Опц. |
72 | Рейлинги на крыше | Опц. |
73 | Дворник на заднем стекле | |
74 | Отделка рулевого колеса кожей | |
75 | Рулевая колонка, регулируемая Ее главная функция заключается в передаче крутящего момента от рулевого колеса до рулевого механизма. Кроме того, на колонку крепятся различные элементы автомобиля, например, переключатели освещения или поворотники.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/rulevaya-kolonka.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
76 | Рулевая колонка, телескопическая Ее главная функция заключается в передаче крутящего момента от рулевого колеса до рулевого механизма. Кроме того, на колонку крепятся различные элементы автомобиля, например, переключатели освещения или поворотники.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/rulevaya-kolonka.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
77 | Регулировка руля по вертикали | |
78 | Управление мультимедиа на руле | |
79 | Тахометр Тахометр показывает, когда именно водитель должен переключить передачу, чтобы сохранить оптимальные условия для набора скорости.</p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/tahometr-princzip-dejstviya.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
80 | Датчик температуры снаружи </p> <p><a href="https://naavtotrasse.ru/encziklopediya/datchik-temperatury-snaruzhi.html" target="_blank" rel="noopener">Читать дальше></a></p>»/> | |
81 | Тканевый салон | |
82 | Кожаный салон | Опц. |
83 | Регулируемые сиденья спереди | в 8 диапазонах |
84 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
85 | Поддержка поясницы в передних сидениях | Опц. |
86 | Подлокотник для водителя | |
87 | Карманы в передних сидениях | Опц. |
88 | Сиденье водителя с электроприводом | |
89 | Передние сиденья с электроприводом | |
90 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
91 | Память передних сидений | Опц. |
92 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
93 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
94 | Бесключевой доступ | Опц. |
95 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
96 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
97 | Пепельница | Опц. |
98 | Электрический разьем | |
99 | Подушка безопасности водителя |
Мерседес GLK 250 4matic 2017-2018
Краткое содержание статьи:
Во всем мире все больше популярности начали набирать автомобили марки Mercedes-Benz. С каждым днем появляются новые счастливые обладатели этого многофункционального авто. Производитель постоянно работает над техническими характеристиками машины. Механики и инженеры стараются сделать такой автомобиль максимально практичным и комфортным. В каждом году происходит презентация новых, еще более усовершенствованных моделей Mercedes-Benz. Не так давно, 17 июля, 2015 года в Штутгарте состоялся показ нового Mercedes-Benz GLC 250 4matic.
Технические характеристики Мерседес GLK 250 4matic 2017
Изменений было внесено очень много. К примеру, инженерам удалось снизить массу кроссовера на 80 кг. Из них основных 50 составила масса кузова. Это стало возможным благодаря использованию в конструкции высококачественных сталей и алюминия. (Стандартная масса колеблется в районе от 1735 кг – 2025 кг). Поэтому, если сравнивать данную модель Mercedes-Benz GLC 250 4matic с прежней версией, от немецкого производителя, то коэффициент аэродинамического сопротивления составляет теперь 0,31, а не 0,34 как раньше. Но основным отличием является новое модульное шасси Modular Rear Architecture (MRA).
Размеры и общие габариты
Если говорить о габаритах и размерах Мерседеса GLK 250 4matic, то изменения тоже были внесены. Теперь салон авто стал еще более просторным и комфортным. Длинна авто будет составлять теперь 4 656мм (прибавлено +120мм), высота – 1 639мм (прибавлено +9мм), ширина – 1 890мм (прибавлено 50мм), величина колесной базы – 2 873мм (+ 118мм). Также были повышены объемы багажника на 110 литров. Теперь он составляет 580 литров. Если вы путешествуете без пассажиров, а задние сиденья сложить, то весь отсек будет составлять 1600 литров (это еще добавлено +50л в объемах).
Обзор Нового GLK 2017
Для всех видов топлива остается общим: постоянный полный привод, 9-ти диапазонный новый автомат 9G-Tronic. Тяга распределяется в соотношении 45:55 (в обычном режиме) для задней оси. Самым популярным и востребованным оставался, и всегда остается 2,1- литровый дизель. Существует в двух: 170 л. с и 204 л.с. Первый 170 л.используется на модификации GLC 220d 4Matic (400 Нм), второй – 204 л.с применим на GLC 250d 4Matic (500 Нм). Ускорение авто с места для первого, составляет с места до 100 км/час за 8,3 секунды, для второго за 7, 6 секунд. Если говорить о бензиновом двигателе, то это 2-вух литровая турбо. Отдача составляет в 211 л.с (350 Нм). Ускорение для такого типа топлива, с места до сотни происходит за 7,3 сек. Производитель обещает нас удивить еще больше. На сегодняшний день слышно новости о том, что разрабатывается линейка на шесть цилиндров, турбированного 3,0-литрового силового агрегата.
Дизайн
Если говорить о дизайне, то для нового Мерседеса 2018 были разработаны и внесены кардинальные, очень оригинальные изменения, которые сделали его еще более желанным. К таковым относятся: изменение для кузова, решетки, задних окошек и фонарей, новшества в салоне. Рассмотрим их более детально. Теперь в дизайне кузова преобладают плавные линии и обводы, теперь это покатая крыша и увеличенные боковые задние кошка. Спереди вы сможете увидеть новую решетку, а также главную увеличенную оптику. Был изменен и дизайн задних фонарей, теперь они аналогичны по типажу на GLE Coupe. Авто имеет матовое покрытие, которое в сочетании с металлическими оттенками делает его благородным и независимым.
Интерьер
Дизайн салона остается неизменным, все выполнено в стиле С-Class W205. Можно сказать, что основные изменения были гармонично внесены как дополнение для данной модели и наблюдаются в деталях. В центре расположен большой огромный экран мультимедийной системы, под ним находятся три больших круглых сопла, также в центре консоли. Отсутствуют часы в центре, возле дисплея, изменен руль(это более массивна баранка), в заденем диване спинки складываются в соотношении 40/20/40 и могут теперь менять свой угол наклона.
Эта модель порадует автолюбителей в этом году не только своим дизайном, но и техническими характеристиками. Можете убедиться в этом сами, к примеру, посмотрите фото или же видео обзор нового Мерседес GLK в интернете. Эта машина завоевывает внимание своей силой и мощностью, в сочетании с комфортом и уютом салона. В ней очень удобно путешествовать свей семьей, преодолевая большие расстояния, ездить на роботу или же просто комфортно передвигаться по городу. Мерседес GLK 2018 – это сочетание мощи, силы, напористости и стабильности. Этот автомобиль предназначен для уверенных в себе людей. Если вы выберите нового Mercedes-Benz GLC 250 4matic, то точно не ошибетесь.
Что ещё можно почитать:
KEYLESS-GO |
|
Система доступа без ключа | Yes |
Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Plus |
|
Система контроля слепых зон | Yes |
Система контроля за полосой движения | Yes |
Адаптивный круиз-контроль | Yes |
Sport Collection |
|
Легкосплавные диски 20″ | Yes |
Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Люк | Yes |
Безопасность |
|
ESP | Yes |
Isofix / LATCH | Yes |
Подушка безопасности водителя | Yes |
Подушка безопасности пассажира | Yes |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | Euro NCAP |
Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
Подушки безопасности боковые | Yes |
Система помощи при старте в гору | Yes |
ABS | Yes |
Подушки безопасности боковые задние | Yes |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1991 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 211 / 155 при 5500 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 350 при 1200 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 9.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83 × 92 |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Yes |
Штатный иммобилайзер | Yes |
Штатная сигнализация | Yes |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
Кондиционер | Yes |
Климат-контроль | Yes |
Бортовой компьютер | Yes |
Круиз-контроль | Yes |
Прикуриватель и пепельница | Yes |
Регулировка руля по высоте | Yes |
Регулировка руля по вылету | Yes |
Задний парктроник | Yes |
Активный усилитель руля | Yes |
Система “старт-стоп” | Yes |
Передний парктроник | Yes |
Электропривод крышки багажника | Yes |
Система автоматической парковки | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Тонированные стекла | Yes |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | Yes |
Мультимедиа |
|
Штатная аудиоподготовка | Yes |
Штатная аудиосистема с CD | Yes |
Розетка 12V | Yes |
Bluetooth | Yes |
USB порт | Yes |
Штатная навигационная система | Yes |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Обзор |
|
Электропривод зеркал | Yes |
Обогрев зеркал | Yes |
Электроскладывание зеркал | Yes |
Омыватель фар | Yes |
Датчик света | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Светодиодные фары | Yes |
Система управления дальним светом | Yes |
Автоматический корректор фар | Yes |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
Система адаптивного освещения | Yes |
Оборудование для контроля над полосой движения |
|
Система контроля слепых зон | Yes |
Система контроля за полосой движения | Yes |
Общая информация |
|
Страна марки | Германия |
Сборка модели | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1735 |
Объем багажника мин/макс, л | 550 / 1600 |
Полная масса, кг | 2400 |
Панорамная стеклянная сдвижная крыша с электроприводом |
|
Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Люк | Yes |
Парковочный |
|
Передний парктроник | Yes |
Задний парктроник | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Система автоматической парковки | Yes |
Подвеска и тормоза |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размеры в мм |
|
Длина | 4656 |
Ширина | 1890 |
Высота | 1639 |
Колесная база | 2873 |
Клиренс | 181 – 227 |
Ширина передней колеи | 1621 |
Ширина задней колеи | 1617 |
Размер колес | 235 / 65 / R17 |
Салон |
|
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
Подогрев передних сидений | Yes |
Электростеклоподъемники передние | Yes |
Электростеклоподъемники задние | Yes |
Передний центральный подлокотник | Yes |
Третий задний подголовник | Yes |
Складывающееся заднее сиденье | Yes |
Алюминиевые накладки на педали | Yes |
Электрорегулировка сидений | Yes |
Накладки на пороги | Yes |
Память передних сидений | Yes |
Кожаный салон | Yes |
Подогрев задних сидений | Yes |
Отделка потолка черной тканью | Yes |
Сиденья повышенной комфортности |
|
Вентиляция передних сидений | Yes |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 9 |
Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 8.5 / 6.3 / 7.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость, км/ч | 223 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.3 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 166 |
Элементы экстерьера |
|
Декоративные молдинги | Yes |
Рейлинги на крыше | Yes |
Легкосплавные диски 17″ | Yes |
Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Легкосплавные диски 18″ | Yes |
Легкосплавные диски 19″ | Yes |
Легкосплавные диски 20″ | Yes |
Общая информация | |
---|---|
Автомобильный бренд | Mercedes-Benz |
Модель | GLC |
Поколение | I X253 |
Модификация | GLC 250 4MATIC 2.0 AT |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Размеры | |
Длина, мм | 4,656 |
Ширина, мм | 1,890 |
Высота, мм | 1,639 |
Колесная база, мм | 2,873 |
Колея передняя, мм | 1,621 |
Колея задняя, мм | 1,617 |
Дорожный просвет, мм | 181 |
Размер шин | 235/65/R17 |
Масса и объем | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1735 |
Допустимая полная масса, кг | 2400 |
Объем багажника минимальный, л. | 550 |
Объем багажника максимальный, л. | 1600 |
Объем топливного бака, л. | 50 |
Трансмиссия | |
Тип КПП | автомат |
Кол-во передач | 9 |
Привод | полный привод |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 222 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7.3 сек. |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 л. |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.3 л. |
Расход топлива средний на 100 км | 7.1 л. |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Тип топлива | 95 |
Выбросы CO2, г/км | 166 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Система питания | непосредственный впрыск (прямой) |
Тип наддува | турбонаддув |
Объем двигателя, см³ | 1,991 |
Мощность | 211 л.с. |
Мощность (кВт) | 155 |
Крутящий момент | 350 Нм |
При оборотах в минуту | 5500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83 × 92 мм |
Степень сжатия | 9.8 |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Окраска designo Белый бриллиант | 69000 |
Окраска designo Коричневый цитрин magno | 186133 |
Окраска designo Красный Гиацинт металлик | 35000 |
Легкосплавные колесные диски размером 48,3 см (19″) с 5 спицами | 94022 |
Легкосплавные многоспицевые колесные диски AMG размером 50,8 см (20″) | 70516 |
Легкосплавные колесные диски 50,8 см (20″) с 5 спицами | 141033 |
Легкосплавные колесные диски размером 48,3 см (19″), 5 спиц, чёрные | 94022 |
Легкосплавные колесные диски размером 50,8 см (20″) с 5 спицами | 141033 |
Легкосплавные колесные диски размером 50,8 см (20″), 5 сдвоенных спиц | 141033 |
Легкосплавные колёсные диски размером 45,7 см (18″) с 5 спицами | 47011 |
Легкосплавные колесные диски размером 45,7 см (18″) с 10 спицами | 28249 |
Легкосплавные колёсные диски размером 45,7 см (18″) с 5 спицами | 42338 |
Легкосплавные колесные диски размером 48,3 см (19″) с 10 спицами | 84606 |
Легкосплавные многоспицевые колесные диски AMG 20″, чёрный глянец | 70516 |
Обивка кожа — «Бежевый шёлк» / «Коричневый эспрессо», коричневая / чёрный цвет, «Коричневый эспрессо» / чёрный цвет | 154202 |
Обивка кожа — «Бежевый шёлк» / чёрный цвет, черная | 177708 |
Декор. элементы AMG: карбон / алюминий светлый с продольной шлифовкой | 84606 |
Термопоглощающее остекление с темной тонировкой | 34833 |
Подножки из алюминия с резиновыми накладками | 44179 |
Панорамная стеклянная сдвижная крыша с электроприводом | 133528 |
Тягово-сцепное устройство с ESP, складывающееся | 79012 |
Система отопления независимого действия | 128785 |
Сумка для лыж и сноуборда | 20744 |
Солнцезащитные шторки на задних дверях слева и справа | 23505 |
Обивка потолка тканью черного цвета | 32922 |
Ambient lighting | 20744 |
Вставной модуль для багажного отделения (телескопические штанги) | 14160 |
Комплект защиты и бережного хранения багажа | 8991 |
Отделка панели приборов и линии подокон. пояса дверей иск.кожей ARTICO | 42338 |
Разделительная сетка для багажного отделения и защиты пассажиров | 10407 |
Розетка на 230 V в задней части салона | 11328 |
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC | 55507 |
Тепло- и звукоизоляционное акустическое остекление | 11328 |
Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функц. памяти | 47011 |
Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти | 75260 |
Система кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира | 101527 |
Подогрев задних сидений | 30585 |
COMAND Online | 253818 |
Приложения MB APPS для AUDIO 20 без MBCONNECT | 4743 |
Автотелефония | 65844 |
Пакет универсальной телефонии | 37665 |
Подготовка для Garmin® MAP PILOT | 23505 |
Garmin® MAP PILOT | 47011 |
Набор проводов для мультимедийного интерфейса | 4743 |
Акустическая система объемного звучания Burmester® | 72853 |
Подготовка для установки системы развлечения пассажиров сзади | 15576 |
Камера заднего вида | 37665 |
Система мониторинга «слепых» зон | 42338 |
Боковые подушки безопасности в задней части салона | 32001 |
Система PRE-SAFE® | 31081 |
Проекционный дисплей | 93102 |
Система адаптивного управления головным светом | 16921 |
Система адаптации фар дальнего света Plus | 9416 |
Светодиодная система освещения Intelligent Light System | 95000 |
Огнетушитель | 10407 |
Сигнальный жилет для водителя | 495 |
Сигнальные жилеты для водителя и пассажиров | 2407 |
DISTRONIC PLUS | 90765 |
Запираемый вещевой отсек под полом багажного отделения | 4743 |
Система KEYLESS-GO | 61100 |
Зимние шины, 4 шт. | 15080 |
Шины Run-flat | 26337 |
Подвеска с увеличенным дорожным просветом | 25417 |
Спортивная ходовая часть | 32001 |
AIR BODY CONTROL | 178628 |
Обогрев рулевого колеса | 24496 |
Интерьер designo двухцветный «Белая платина» (перл.) / черный | 305502 |
Интерьер designo чёрного цвета | 305502 |
Технические характеристики | |
Двигатель | |
Двигатель | 2.0i |
Код двигателя | M 270 DE 20 AL |
Тип двигателя | ДВС |
Вид топлива | Бензин |
Рабочий объем, куб. См | 1991 |
Расположение цилиндров | рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапаны | 16 |
Сжатие | 9.8 |
Мощность, л.с. | 211 |
Обороты макс. Мощность, об. / мин. | 5500 |
крутящий момент Нм | 350 |
Обороты макс. баллы, т. / мин. | 1200-4000 |
Производительность | |
Максимальная скорость, км / ч. | 222 |
Время разгона (0-100 км / ч), с | 7.3 |
Расход топлива (городской цикл), л. 100 км | 8,5 |
