bmw x1: ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ,ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ,ΡΠΎΡΠΎ.
BMW X1 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ² ΡΠΈΠΏΠ° ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π».Β ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΎ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π½Ρ.Β Π ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Ρ 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.Β BMW X1-ΡΡΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ.
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ 85 Π΄ΠΎ 190 ΠΊΠ²Ρ, Π° ΡΡΠΈΡΠ°Ρ Π² Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π». Ρ. ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ BMW X1 ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ 116 Π΄ΠΎ 258 Π. Ρ., ΡΡΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ 190 Π΄ΠΎ 240 ΠΊΠΌ/Ρ, Π° ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ 6,1 Π΄ΠΎ 11,5 ΡΠ΅ΠΊ.Β ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ BMW X1 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΉ ΠΎΡ 3 Π΄ΠΎ 6 cylidrΓ³w ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΎΡ 1496 Π΄ΠΎ 2996 ΡΠΌ3.Β ΠΠ° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ Π² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ BMW X1 ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ 4 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π°.
ΠΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ BMW X1 Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΎΡ 200 Π΄ΠΎ 450 ΠΠΌ.Β BMW X1 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π½Π° 4 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π½Π° 4 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΡΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΅Π·Π΄ΠΈΡ Π½Π° BMW X1 Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ.
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° BMW X1, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π»Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ 3,9 Π΄ΠΎ 9,4 Π» Π½Π° 100ΠΊΠΌ.Β Π‘ΡΠΎΠΈΡ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ BMW X1 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ 5 Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, 5 ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ, Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΡ 1350 Π΄ΠΎ 1550 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ².Β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ: ΠΎΡ 4439 Π΄ΠΎ 4477 ΠΌΠΌ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ, Ρ 1798 Π΄ΠΎ 1821 ΠΌΠΌ Π² ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ, ΠΎΡ 1545 Π΄ΠΎ 1598 ΠΌΠΌ Π² Π²ΡΡΠΎΡΡ.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ
BMW X1 β Π’ΠΠ₯ΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ
Π ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Β«ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈΒ» ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠ°ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΡΠΈΡΡ BMW X1.Β ΠΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π½ΠΎΡΠΌΠ°, ΠΠΠ Π, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΈ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ.
Π’ΠΠ₯ΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ BMW X 1 F48 (2015 β ΠΠΠ‘Π’ΠΠ―Π©ΠΠ ΠΠ ΠΠΠ―)
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | ΠΎΡ 190 ΠΊΠΌ/Ρ Π΄ΠΎ 235 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π£ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΎΡ 6,5 ΡΠ΅ΠΊ Π΄ΠΎ 11,1 ΡΠ΅ΠΊ |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΠ²ΡΠΎ | ΠΠ²ΡΠΎ-6 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 116 Π. Π‘., 136 Π. Π‘., 140 Π. Π‘., 150 Π. Π‘., 190 ΠΠ, 192 ΠΠ, 231 ΠΠ |
Momen ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 220 ΠΠΌ, 270 ΠΠΌ, 280 ΠΠΌ, 330 ΠΠΌ, 350 ΠΠΌ, 400 ΠΠΌ, 450 ΠΠΌ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1496 ΡΠΌ3, 1499 ΡΠΌ3, 1995 ΡΠΌ3, 1998 ΡΠΌ3 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ (3-ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ), ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ (DPF) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 3, 4 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 4 |
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 51 Π», 61 Π» |
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ, ΠΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π½Π° 4 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Ρ | 225/55 R17 97W |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | 7.5 J x 17; 8J x 19 |
Π’ΠΠ₯ΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ BMW X 1 E84 (II) (2012 β 2015)
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | ΠΎΡ 190 ΠΊΠΌ/Ρ Π΄ΠΎ 240 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π£ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΎΡ 6,1 ΡΠ΅ΠΊ Π΄ΠΎ 11,5 ΡΠ΅ΠΊ |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΠ²ΡΠΎ | ΠΠ²ΡΠΎ 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 116 ΠΠ, 143 ΠΠ, 150 Π. Π‘., 163 Π. Π‘., 184 Π. Π‘., 218 Π. Π‘., 245 ΠΠ |
Momen ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 200 ΠΠΌ, 260 ΠΠΌ, 270 ΠΠΌ, 350 ΠΠΌ, 380 ΠΠΌ, 450 ΠΠΌ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1995 ΡΠΌ3, 1997 ΡΠΌ3 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ (3-ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ), ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ (DPF) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 4 |
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 61 Π», 63 Π» |
ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡ CO2 | ΠΎΡ 119 Π³/ΠΊΠΌ Π΄ΠΎ 180 Π³/ΠΊΠΌ |
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | Π’ΠΎΡΠ³ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π½Π° 4 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, ΠΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π½Π° 4 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Ρ | 225/50 R17 94H |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | 7.5 J x 17, 7.5 J x 17; 8J x 18; 9J x 18; 8J x 19; 9J x 19 |
Π’ΠΠ₯ΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ BMW X 1 E84 (Π) (2009 β 2012)
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | ΠΎΡ 213 ΠΊΠΌ/Ρ Π΄ΠΎ 233 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π£ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΎΡ 7,3 ΡΠ΅ΠΊ Π΄ΠΎ 8,4 ΡΠ΅ΠΊ |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΠ²ΡΠΎ | ΠΠ²ΡΠΎ 5 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 143 Π. Π‘., 150 Π. Π‘., 163 Π. Π‘., 177 Π. Π‘., 184 Π. Π‘., 204 ΠΠ, 218 ΠΠ, 245 ΠΠ, 258 ΠΠ |
Momen ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 200 ΠΠΌ, 270 ΠΠΌ, 280 ΠΠΌ, 310 ΠΠΌ, 350 ΠΠΌ, 380 ΠΠΌ, 400 ΠΠΌ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1995 ΡΠΌ3, 1997 ΡΠΌ3, 2996 ΡΠΌ3 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ (3-ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ), ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ (DPF) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4, 6 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² | 4 |
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 61 Π», 63 Π» |
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | Π½Π° 4 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, ΠΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π½Π° 4 ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Ρ | 225/50 R 17 V |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | 7.5 J x 17 |
BMW X1 β Π‘ΠΠΠΠΠΠΠ
BMW X1 Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π»Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ 3,9 Π΄ΠΎ 9,4 Π» Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π°.Β ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ BMW X1 sDrive16d Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» X 1 F48 1.5 116KM.Β ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΆΠΈΠ³Π°Π΅Ρ BMW X1 xDrive28i Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» X 1 E84 Π 3.0 258KM.
Π‘ΠΠΠΠΠΠΠ BMW X 1 F48 β ΠΠΠΠΠΠ (2015 β ΠΠΠ‘Π’ΠΠ―Π©ΠΠ ΠΠ ΠΠΠ―)
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡ | Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» | Π ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ΅ |
2.0 sDrive20i Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i Advantage Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i Sport Line Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i xLine Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i Advantage sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i Sport Line sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i xLine sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 Advantage Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 Advantage sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 Sport Line Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 Sport Line sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 xLine Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
XDrive20i 2.0 xLine sport-aut 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 xDrive25i Advantage Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 231KM | 6,4 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,7 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,7 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 xDrive25i Sport Line Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 231KM | 6,4 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,7 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,7 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 xDrive25i xLine Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 231KM | 6,4 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,7 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,7 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 xDrive25i Advantage sport-aut 231KM | 6,4 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,7 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,7 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 xDrive25i Sport Line sport-aut 231KM | 6,4 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,7 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,7 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 xDrive25i xLine sport-aut 231KM | 6,4 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,7 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,7 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ | |
1.5 sDrive18i Sport Line 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i xLine 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i M Sport 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i Advantage Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i Sport Line Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i xLine Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
1.5 sDrive18i M Sport Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 136KM | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 6,3 Π»/100ΠΊΠΌ | 4,5 Π»/100ΠΊΠΌ |
2.0 sDrive20i M Sport Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ 192KM | 5,9 Π»/100ΠΊΠΌ | 7,1 Π»/100ΠΊΠΌ | 5,1 Π»/100ΠΊΠΌ |
