I 2.0 AT (2013 — н.в.) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0 AT (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d AT (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | ||
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d MT (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d MT (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4627 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4627 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.5 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 3.0 AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0 AT (2009 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0 AT (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0 AT (2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d AT (2012 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d AT (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d AT (2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d MT (2012 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d MT (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.0d MT (2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT (2009 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2009 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4627 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d AT 4WD (2011 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4627 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT (2009 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2009 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4627 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 2.4d MT 4WD (2011 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 1891 (мм) | |
Длина | 4627 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 3.0 AT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 3.0 AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 3.2 AT 4WD (2009 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) | |
I 3.2 AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2774 (мм) | |
Колея передняя | 1632 (мм) | |
Колея задняя | 1586 (мм) | |
Дорожный просвет | 230 (мм) | |
Ширина | 2142 (мм) | |
Длина | 4628 (мм) | |
Высота | 1713 (мм) |
I 2.0 AT (2013 — н.в.) | ||
---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87.5 (мм) | |
Ход поршня | 83.1 (мм) | |
Степень сжатия | 9.5 | |
I 2.0 AT (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 82 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
I 2.0d AT (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.0d AT (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.0d MT (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.0d MT (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.4d AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.4d AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.4d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d MT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.5 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
I 3.0 AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.3 | |
I 2.0 AT (2009 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87.5 (мм) | |
Ход поршня | 83.1 (мм) | |
Степень сжатия | 9.5 | |
I 2.0 AT (2010 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87.5 (мм) | |
Ход поршня | 83.1 (мм) | |
Степень сжатия | 9.5 | |
I 2.0 AT (2013) | ||
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 82 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
I 2.0d AT (2012 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.0d AT (2010 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.0d AT (2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 82 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
I 2.0d MT (2012 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.0d MT (2010 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.0d MT (2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 82 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
I 2.4d AT (2009 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.4d AT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.4d AT 4WD (2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d AT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d AT 4WD (2009 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
I 2.4d AT 4WD (2011 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d MT (2009 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.4d MT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 18 | |
I 2.4d MT 4WD (2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d MT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 2.4d MT 4WD (2009 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
I 2.4d MT 4WD (2011 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) | |
Ход поршня | 93.2 (мм) | |
Степень сжатия | 17.3 | |
I 3.0 AT 4WD (2008 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.3 | |
I 3.0 AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.3 | |
I 3.2 AT 4WD (2009 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 84 (мм) | |
Ход поршня | 96 (мм) | |
Степень сжатия | 10.8 | |
I 3.2 AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 84 (мм) | |
Ход поршня | 96 (мм) | |
Степень сжатия | 10.8 |
Volvo XC60 | дизельный D5 (D5244T4) | дизельный 2,4D (5244T5) | дизельный 2,4D | бензиновый 2.0T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | однорядный турбодизель | однорядный турбодизель | однорядный турбодизель | однорядный турбированный бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, cm3 | 2400 | 2400 | 2400 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | поперечный | поперечный | поперечный | поперечный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | на 4 колеса | на 4 колеса | передний | передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр/ход поршня | 81.0/93.15 | 81.0/93.15 | 81.0/93.15 | 81.0/93.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал блока цилиндров | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал головки цилиндра | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент сжатия | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределительных валов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления двигателем | топливная система высокого давления с электронным управлением | топливная система высокого давления с электронным управлением | топливная система высокого давления с электронным управлением | топливная система высокого давления с электронным управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты холостого хода | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо, октановое/цетановое число | — / min 48 | — / min 48 | — / min 48 | 91–98 / — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность квт (л.с.) / момент | 136 (185)/4000 | 120 (163)/4000 | 129 (175)/4000 | 149 (203)/6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент Hм/об/мин | 400/2000-2750 | 340/1750–2750 | 420/1500–2750 | 300/1750–4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип |
|
|
| Автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач |
|
|
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон 0 — 100 км/ч, с | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч |
Volvo XC60 2014 — 2017
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Volvo XC60
Все поколения Volvo XC60
Рестайлинг Volvo XC60 2015 модельного года представили на международном Женевском автосалоне, где некогда дебютировал его предшественник. Стоит отметить что это одна из самых продаваемых машин в спектре Шведского производителя. Внешне новинку выдают новая оптика, она теперь выглядит современнее, появились дневные светодиодные ходовые огни, немножко изменилась решетка радиатора и бампера, в общем и целом автомобиль стал выглядеть свежо и элегантно. Обликом Вольво XC60 занимался Стив Маттин, этот человек долгие годы разрабатывал дизайн Мерседесов премиального сегмента.
Размеры Volvo XC60
Хоть Volvo XC60 и является компактным кроссовером, но он превосходит по размерам всех своих ближайших конкурентов, его длина составляет 4644 мм, ширина 1891 мм, высота 1713 мм, а дорожный просвет 230 мм, что довольно прилично для автомобилей такого класса. Объем багажного отделения тоже радует- 490 литров свободного пространства с учетом поднятых спинок кресел второго ряда.
Двигатель и трансмиссия Volvo XC60
Volvo XC60 оборудуется несколькими двигателями, которые понравятся как любителям неспешной и экономичной езды, так и фанатам драйва. Их всех объединяет автоматическая коробка передач, других вариантов Шведский производитель не предлагает. Зато автомобиль может работать как с передним, так и с полным приводом.
- Базовым двигателем Volvo XC60 является пятицилиндровый рядный дизель объемом 1969 кубических сантиметров. С данным силовым агрегатом кроссовер набирает скорость в сто километров в час за 11,2 секунды, а скоростной потолок составит 190 километров в час. Дизельные двигатели славятся своей экономичностью и этот не исключение, не смотря на массу кроссовера, его сухая масса составляет 1727 килограмм, Вольво XC60, оборудованный данным силовым агрегатом будет потреблять 7,9 литров дизельного топлива на сто километров пути в городском темпе с частыми разгонами и торможением, 5 литров во время неспешной поездки по загородной трассе и 6 литров в смешанном цикле езды. Кроссовер с данным двигателем комплектуется исключительно передним приводом.
- У Volvo XC60 также есть и бензиновый двигатель, он носит индекс T5, обладает рядной компоновкой и объемом в 2497 кубических сантиметра. С данным силовым агрегатом тяжелый кроссовер становится довольно динамичным, 1,7 тонны резво набирают сто километров в час за 7,1 секунд, поразительная динамика. Примечательно то, что кроссовер с таким табуном под капотом не заставит своего владельца жить на заправочной станции, у автомобиля бак на 70 литров, а в смешанном цикле движения Вольво XC60 расходует 9,6 литров бензина на сто километров пути. Мощность от такого двигателя довольно проблематично реализовать на дороге с плохим покрытием, вот почему данный силовой агрегат идет исключительно в паре с системой полного привода.
- Флагманским двигателем Volvo XC60 является бензиновая рядная турбированная пятерка на 1969 кубических сантиметров. Данный силовой агрегат носит индекс Т6 и в пике развивает умопомрачительные 306 лошадиных сил. Кроссовер, оборудованный данным мотором способен выстрелить до сотни за 6,9 секунд и разогнаться до максимальной скорости в 210 километров в час. Мощность оправдывает расход, во время поездке в черте города кроссовер будет расходовать 15,2 литра бензина на сто километров пути, 8,1 литра при спокойной езде по загородной трассе и 10,7 литра при смешанном цикле движения. Без сомнения такой мощный силовой агрегат требует систему полного привода, без нее мощность была бы избыточна.
Оснащение
Volvo XC60 имеет богатую техническую начинку, инженеры позаботились о том, чтобы сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной, это отличительная черта Вольво, их автомобили набирают высшие баллы в рейтинге Euro NCAP.
Так на автомобиле можно встретить: систему контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, аудиосистему премиум класса с навигационной системой, люк или панорамную крышу, крышку багажника с электрическим приводом, различные парковочные датчики и даже предпусковой отопитель, что особенно полезно в условиях наших суровых и снежных зим.
Итог
Рестайлинг второго поколения Volvo XC60 позволил кроссоверу идти в ногу со временем. У автомобиля актуальный дизайн, передок выглядит свежо, но узнаваемо, а благодаря острому углу, под которым расположено лобовое стекло, и узким окнам силуэт автомобиля выглядит стремительно и динамично, но в то же время элегантно и стильно. Под капотом расположились несколько силовых агрегатов, дарующих автомобилю неплохую динамику, а вам- уверенность на дороге. Ну и конечно же стоит упомянуть о 5 звездах в рейтинге безопасности Euro NCAP, ведь что может быть важнее жизни вас и ваших близких?
Технические характеристики Volvo XC60 поколения II
универсал 5-дв.
Внедорожник
