1.4 MT (2006 — 2011) | ||
---|---|---|
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 4 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1428 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 160 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1655 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4188 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1452 (ΠΌΠΌ) | |
1.6 AT (2006 — 2011) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 4 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1428 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 160 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1655 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4188 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1452 (ΠΌΠΌ) | |
1.6 MT (2006 — 2011) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 4 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1428 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 160 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1655 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4188 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1452 (ΠΌΠΌ) | |
1.1 MT (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1419 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1407 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
1.4 AT (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
1419 (ΠΌΠΌ) | ||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1407 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
1.4 MT (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1419 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1407 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
1.4 MT (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1419 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1407 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1419 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1407 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
1.6 AT (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1443 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1434 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
1.6 MT (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1443 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1434 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | ||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
1.6d MT (2005 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1443 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1434 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1425 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1416 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1430 (ΠΌΠΌ) | |
2.0d MT (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1419 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1407 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
2.0d MT Dturbo (2002 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1443 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1434 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 4028 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1460 (ΠΌΠΌ) | |
1.6 AT (2000 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 2 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 2+2 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1439 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1430 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1374 (ΠΌΠΌ) | |
1.6 MT (2000 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 2 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 2+2 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1439 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1430 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1374 (ΠΌΠΌ) | |
1.6d MT (2005 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 2 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 2+2 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1439 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1430 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1374 (ΠΌΠΌ) | |
2.0 AT (2000 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 2 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 2+2 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1428 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1373 (ΠΌΠΌ) | |
2.0 MT (2000 — 2010) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 2 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 2+2 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1428 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1673 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1373 (ΠΌΠΌ) | |
+ 1.1 MT (2009 — 2012) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1425 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1426 (ΠΌΠΌ) | |
+ 1.4 AT (2009 — 2012) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1425 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1452 (ΠΌΠΌ) | |
+ 1.4 MT (2009 — 2012) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1425 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1452 (ΠΌΠΌ) | |
+ 1.6 AT (2009 — 2012) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: | 5 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: | 2442 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ: | 1437 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ: | 1425 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ: | 110 (ΠΌΠΌ) | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 1652 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°: | 3835 (ΠΌΠΌ) | |
ΠΡΡΠΎΡΠ°: | 1452 (ΠΌΠΌ) | |
+ 1.6 MT (2009 — 2012) | ||
