Габаритные размеры и масса Cadillac Escalade
Габаритные размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Колесная база, мм | 2910 | 3302 |
Общая длина, мм | 5179 | 5697 |
Ширина кузова, мм | 2061 | 2061 |
Ширина (мм), включая зеркала | 2266 | 2266 |
Общая высота, мм | 1896 | 1896 |
Колея передних колес, мм | 1746 | 1746 |
Колея задних колес, мм | 1744 | 1744 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 205 | 205 |
Угол переднего свеса, град | 15.7 | 15.9 |
Угол заднего свеса, град | 23.1 | 19.5 |
Внутренние размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Высота потолка для передних пассажиров, мм | 1087 | 1087 |
Высота потолка для передних пассажиров с люком, мм | 1008 | 1008 |
Высота потолка для пассажиров 2 ряда, мм | 983 | 993 |
Высота потолка для пассажиров 3-го ряда, мм | 968 | 978 |
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров, мм | 1648 | 1648 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2 ряда, мм | 1636 | 1636 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 3-го ряда, мм | 1590 | 1590 |
Ширина салона на уровне бедер передних пассажиров, мм | 1547 | 1547 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2 ряда, мм | 1529 | 1529 |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1151 | 1150 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 3-го ряда, мм | 1252 | 1252 |
Пространство для ног пассажиров 2 ряда, мм | 991 | 1008 |
Пространство для ног пассажиров 3-го ряда, мм | 630 | 876 |
Масса автомобиля, кг | 2710 | 2800 |
Максимально допустимая масса (кг) | 3310 | 3402 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1633/1905 | 1633 / 1905 |
Объем багажника, л | 431 | 1113 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда, л | 2667 | 3424 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л | 1461 | 2172 |
Вместимость салона, человек | 7 мест / 8 мест | 7 мест / 8 мест |
Объем топливного бака, приблизительно, л | 98 | 117 |
Формула посадки с раздельными (капитанскими) сиденьями 2-го ряда | 2/2/3 | 2/2/3 |
Формула посадки с совмещенными сиденьями 2-го ряда (диваном) | 2/3/3 | 2/3/3 |
Размеры кузова Cadillac Escalade — Таблицы размеров
I 5.7 AT 4WD (1998 — 2002) |
---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2985 (мм) |
Колея передняя | 1590 (мм) |
Колея задняя | 1615 (мм) |
Дорожный просвет | 210 (мм) |
Ширина | 1956 (мм) |
Длина | 5116 (мм) |
Высота | 1905 (мм) |
II 5.3 AT (2002 — 2006) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Колея передняя | 1651 (мм) |
Колея задняя | 1676 (мм) |
Дорожный просвет | 271 (мм) |
Ширина | 2004 (мм) |
Длина | 5052 (мм) |
Высота | 1885 (мм) |
II 5.3 AT (2003 — 2006) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Колея передняя | 1651 (мм) |
Колея задняя | 1676 (мм) |
Дорожный просвет | 271 (мм) |
Ширина | 2004 (мм) |
Длина | 5052 (мм) |
Высота | 1885 (мм) |
II 6.0 AT 4WD (2002 — 2006) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест |
5/7 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Колея передняя | 1651 (мм) |
Колея задняя | 1676 (мм) |
Дорожный просвет | 271 (мм) |
Ширина | 2004 (мм) |
Длина | 5052 (мм) |
Высота | 1885 (мм) |
II 6.2 AT 4WD (2005 — 2006) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Колея передняя | 1732 (мм) |
Колея задняя | 1702 (мм) |
Дорожный просвет | 271 (мм) |
Ширина | 2007 (мм) |
Длина | 5143 (мм) |
Высота | 1887 (мм) |
II ESV 6.0 AT 4WD (2003 — 2006) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 3302 (мм) |
Колея передняя | 1651 (мм) |
Колея задняя | 1677 (мм) |
Дорожный просвет | 271 (мм) |
Ширина | 2004 (мм) |
Длина | 5570 (мм) |
Высота | 1924 (мм) |
II EXT 6.0 AT 4WD (2002 — 2006) |
---|
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4/5 |
Колесная база | 3302 (мм) |
Колея передняя | 1651 (мм) |
Колея задняя | 1677 (мм) |
Дорожный просвет | 271 (мм) |
Ширина | 2018 (мм) |
Длина | 5624 (мм) |
Высота | 1921 (мм) |
III 6.0hyb AT 4WD (2008 — 2013) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4/6/7 |
Колесная база | 2807 (мм) |
Колея передняя | 1621 (мм) |
Колея задняя | 1610 (мм) |
Дорожный просвет | 229 (мм) |
Ширина | 1910 (мм) |
Длина | 4834 (мм) |
Высота | 1669 (мм) |
III 6.2 AT 4WD (2007 — 2014) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4/6/7 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Колея передняя | 1732 (мм) |
Колея задняя | 1702 (мм) |
Дорожный просвет | 229 (мм) |
Ширина | 2007 (мм) |
Длина | 5144 (мм) |
Высота | 1887 (мм) |
III ESV 6.2 AT 4WD (2007 — 2014) |
---|
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4/6/7 |
Колесная база | 3302 (мм) |
Дорожный просвет | 229 (мм) |
Ширина | 2007 (мм) |
Длина | 5662 (мм) |
Высота | 1857 (мм) |
III EXT 6.2 AT 4WD (2007 — 2013) |
---|
Тип кузова | пикап с двойной кабиной |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4/5 |
Колесная база | 3302 (мм) |
Колея передняя | 1732 (мм) |
Колея задняя | 1702 (мм) |
Дорожный просвет | 229 (мм) |
Ширина | 2010 (мм) |
Длина | 5639 (мм) |
Высота | 1892 (мм) |
IV 6.2 AT (2014 — н.в.) |
---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7/8 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Дорожный просвет | 201 (мм) |
Ширина | 2045 (мм) |
Длина | 5179 (мм) |
Высота | 1890 (мм) |
IV 6.2 AT 4WD (2014 — н.в.) |
---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7/8 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Дорожный просвет | 201 (мм) |
Ширина | 2045 (мм) |
Длина | 5179 (мм) |
Высота | 1890 (мм) |
IV 6.2 AT 4WD (2014 — н.в.) |
---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7/8 |
Колесная база | 2946 (мм) |
Дорожный просвет | 201 (мм) |
Ширина | 2045 (мм) |
Длина | 5179 (мм) |
Высота | 1890 (мм) |
IV ESV 6.2 AT (2014 — н.в.) |
---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Колесная база | 3302 (мм) |
Колея передняя | 1745 (мм) |
Колея задняя | 1745 (мм) |
Дорожный просвет | 201 (мм) |
Ширина | 2045 (мм) |
Длина | 5697 (мм) |
Высота | 1890 (мм) |
IV ESV 6.2 AT 4WD (2014 — н.в.) |
---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Колесная база | 3302 (мм) |
Колея передняя | 1745 (мм) |
Колея задняя | 1745 (мм) |
Дорожный просвет | 201 (мм) |
Ширина | 2045 (мм) |
Длина | 5697 (мм) |
Высота | 1890 (мм) |
IV ESV 6.2 AT 4WD (2014 — н.в.) |
---|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Колесная база | 3302 (мм) |
Колея передняя | 1745 (мм) |
Колея задняя | 1745 (мм) |
Дорожный просвет | 201 (мм) |
Ширина | 2045 (мм) |
Длина | 5697 (мм) |
Высота | 1890 (мм) |
Технические характеристики Cadillac Escalade — размеры, клиренс и объем багажника Кадиллак Эскалейд | Major Auto
Размеры |
ESCALADE |
ESCALADE ESV |
---|
Колесная база, мм |
2 946
3 302 |
2 946
3 302 |
Общая длина, мм |
5 179
5 697 |
5 179
5 697 |
Ширина кузова, мм |
2 044
2 045 |
2 044
2 045 |
Общая высота, мм |
1 889
1 880 |
1 889
1 880 |
Колея передних колес, ширина, мм |
1 745
1 745 |
1 745
1 745 |
Колея задних колес, ширина, мм |
1 744
1 744 |
1 744
1 744 |
Минимальный дорожный просвет, мм |
205
205 |
205
205 |
Высота подъема от дорожного полотна до порога двери, мм |
559
559 |
559
559 |
Высота подъема от дорожного полотна до двери багажного отделения, мм |
815
802 |
815
802 |
Угол переднего свеса, град |
15.7
15.9 |
15.7
15.9 |
Угол заднего свеса, град |
23.1
19.5 |
23.1
19.5 |
Пространство для ног пассажиров 1-го ряда, мм |
1 151
1 150 |
1 151
1 150 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (без люка), мм |
1 087
1 087 |
1 087
1 087 |
Пространство для ног пассажиров 2-го ряда, мм |
991
1 008 |
991
1 008 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (с люком), мм |
1 008
1 008 |
1 008
1 008 |
Высота потолка (для пассажиров 2-го ряда), мм |
983
993 |
983
993 |
Высота потолка для пассажиров 3-го ряда, мм |
968
978 |
968
978 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 1-го ряда, мм |
1 648
1 648 |
1 648
1 648 |
Пространство для ног пассажиров 3-го ряда, мм |
630
876 |
630
876 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2-го ряда, мм |
1 636
1 636 |
1 636
1 636 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 1-го ряда, мм |
1 547
1 547 |
1 547
1 547 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2-го ряда, мм |
1 529
1 529 |
1 529
1 529 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 3-го ряда, мм |
1 590
1 590 |
1 590
1 590 |
Снаряженная масса, кг |
2 649
2 739 |
2 649
2 739 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 3-го ряда, мм |
1 252
1 252 |
1 252
1 252 |
Разрешенная максимальная масса, кг |
3 310
3 402 |
3 310
3 402 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда, л |
2 667
3 424 |
2 667
3 424 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л |
1 461
2 172 |
1 461
2 172 |
Объем багажника при поднятых сидениях 3-го ряда, л |
430
1 113 |
430
1 113 |
Диаметр разворота, м |
11.9
13.1 |
11.9
13.1 |
Объем топливного бака (приблизительно), л |
98
117 |
98
117 |
Формула посадки с раздельными (капитанскими) сиденьями 2-го ряда |
2/2/3
2/2/3 |
2/2/3
2/2/3 |
Формула посадки с совмещенными сиденьями 2-го ряда (диваном) |
2/3/3
2/3/3 |
2/3/3
2/3/3 |
Ход рулевой колонки, обороты |
3.4
3.4 |
3.4
3.4 |
Кадиллак эскалейд 2016, технические характеристики которого постоянно совершенствуются, становится доступной мечтой каждого автолюбителя. Cadillac Escalade 2016 считается самым популярным внедорожником. Он имеет впечатляющую мощность, просторный изысканный интерьер и внушительный внешний вид. Его салон достаточно большой и комфортный, благодаря чему в нем свободно сможет поместиться до 7-ми пассажиров. Система повышенного комфорта во внедорожнике продумана до мелочей. В передние автокресла встроены электрорегулировки, которые имеют 14 разных режимов. Также автомобиль оснащен трехзонной климатической системой контроля и дверью багажника с электроприводом. Кадиллак имеет двигатель V8 (6,2 л.), мощность которого составила 409 л.с. с системой механического авто выключения цилиндров FuelActiveManagement. Адаптирующаяся подвеска с удобным электронным управлением обеспечивает плавность хода.
Технические характеристики Cadillac Escalade — размеры, клиренс и объем багажника Кадиллак Эскалейд
Размеры |
ESCALADE |
ESCALADE ESV |
---|
Колесная база, мм | 2 946 | 3 302 |
Общая длина, мм | 5 179 | 5 697 |
Ширина кузова, мм | 2 044 | 2 045 |
Общая высота, мм | 1 889 | 1 880 |
Колея передних колес, ширина, мм | 1 745 | 1 745 |
Колея задних колес, ширина, мм | 1 744 | 1 744 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 205 | 205 |
Высота подъема от дорожного полотна до порога двери, мм | 559 | 559 |
Высота подъема от дорожного полотна до двери багажного отделения, мм | 815 | 802 |
Угол переднего свеса, град | 15.7 | 15.9 |
Угол заднего свеса, град | 23.1 | 19.5 |
Пространство для ног пассажиров 1-го ряда, мм | 1 151 | 1 150 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (без люка), мм | 1 087 | 1 087 |
Пространство для ног пассажиров 2-го ряда, мм | 991 | 1 008 |
Высота потолка для пассажиров 1-го ряда (с люком), мм | 1 008 | 1 008 |
Высота потолка (для пассажиров 2-го ряда), мм | 983 | 993 |
Высота потолка для пассажиров 3-го ряда, мм | 968 | 978 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 1-го ряда, мм | 1 648 | 1 648 |
Пространство для ног пассажиров 3-го ряда, мм | 630 | 876 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2-го ряда, мм | 1 636 | 1 636 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 1-го ряда, мм | 1 547 | 1 547 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2-го ряда, мм | 1 529 | 1 529 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 3-го ряда, мм | 1 590 | 1 590 |
Снаряженная масса, кг | 2 649 | 2 739 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 3-го ряда, мм | 1 252 | 1 252 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 3 310 | 3 402 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда, л | 2 667 | 3 424 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л | 1 461 | 2 172 |
Объем багажника при поднятых сидениях 3-го ряда, л | 430 | 1 113 |
Диаметр разворота, м | 11.9 | 13.1 |
Объем топливного бака (приблизительно), л | 98 | 117 |
Формула посадки с раздельными (капитанскими) сиденьями 2-го ряда | 2/2/3 | 2/2/3 |
Формула посадки с совмещенными сиденьями 2-го ряда (диваном) | 2/3/3 | 2/3/3 |
Ход рулевой колонки, обороты | 3.4 | 3.4 |
Технические характеристики Cadillac Escalade
Динамические характеристики | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Разгон 0 — 100 км/ч, сек | 6.7 | 6.9 |
Расход топлива, л/100 км (городской) | 17,1 | 17,1 |
Расход топлива, л/100 км (трасса) | 9,9 | 9,9 |
Расход топлива, л/100 км (смешанный) | 12,6 | 12,6 |
Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 |
Двигатель | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Механизм газораспределения | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр | |
Диаметр (мм) | 103 | 103 |
Ход поршня (мм) | 92 | 92 |
Рабочий объем (куб. см) | 6162 | 6162 |
Степень сжатия | 11.5:1 | 11.5:1 |
Требования к типу топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
Подача топлива | прямой впрыск высокого давления | прямой впрыск высокого давления |
Максимальная мощность (кВт) | 313 | 313 |
Максимальная мощность (л.с.) | 426 | 426 |
Максимальная мощность (при об/мин) | 5600 | 5600 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 610 | 610 |
Максимальный крутящий момент (при об/мин) | 4100 | 4100 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6000 | 6000 |
Ёмкость картера двигателя (л) | 8 | 8 |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 15.8 | 15.8 |
Расположение, материал | | продольное |
Трансмиссия | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Тип трансмиссии | 8-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач | 8-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач |
Количество передач | 8 | 8 |
I | 4.56 | 4.56 |
II | 2.97 | 2.97 |
III | 2.08 | 2.08 |
IV | 1.69 | 1.69 |
V | 1.27 | 1.27 |
VI | 1 | 1 |
VII | 0.85 | 0,85 |
VIII | 0.65 | 0,65 |
Задний ход | 3.82 | 3.82 |
Передаточное число главной передачи | 3.23 | 3.23 |
Шасси | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Привод | Полный | Полный |
Радиус разворота (м) | 11.9 | 13.1 |
Ход рулевой колонки (обороты) | 17.3 / 3.4 | 17.3 / 3.4 |
Тормоза | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 330 | 330 |
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 345 | 345 |
Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
Cadillac Escalade технические характеристики | внедорожник Кадиллак Эскаладе характеристики
Двигатель | ESCALADE | ESCALADE ESV |
---|
Расположение, материал | продольное | продольное |
---|
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
---|
Механизм газораспределения | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр |
---|
Диаметр (мм) | 103 | 103 |
---|
Ход поршня (мм) | 92 | 92 |
---|
Рабочий объем (куб. см) | 6,162 | 6,162 |
---|
Степень сжатия | 11,5:1 | 11,5:1 |
---|
Требования к типу топлива | бензин с октановым числом не менее 95
| бензин с октановым числом не менее 95
|
---|
Подача топлива | непосредственный впрыск топлива
| непосредственный впрыск топлива
|
---|
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 313 кВт / 426 л.с. @ 5600
| 313 кВт / 426 л.с. @ 5600
|
---|
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 610 @ 4100
| 610 @ 4100
|
---|
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6,000 | 6,000 |
---|
Емкость картера двигателя (л) | 8 | 8 |
---|
Емкость системы охлаждения (л) | 15,8 | 15,8 |
---|
Трансмиссия |
---|
Тип трансмиссии | с электронным управлением, 8 -ступенчатая | с электронным управлением, 8 -ступенчатая |
---|
Передаточные числа: | | |
---|
I | 4.56 | 4.56
|
---|
II | 2.97
| 2.97
|
---|
III | 2.08
| 2.08
|
---|
IV | 1.69
| 1.69
|
---|
V | 1.27
| 1.27
|
---|
VI | 1 | 1 |
---|
VII | 0.85
| 0.85
|
---|
VIII | 0.65
| 0.65
|
---|
Задний ход | 3.82
| 3.82
|
---|
Передаточное число главной передачи | 3.23
| 3.23
|
---|
Шасси |
---|
Привод | Полный | Полный |
---|
Ход рулевой колонки, обороты | 17.3 / 3.4 | 17.3 / 3.4 |
---|
Радиус разворота (м) | 11.9
| 13,1 |
---|
Тормоза |
---|
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 330 | 330 |
---|
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 345 | 345 |
---|
Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
---|
Динамические характеристики |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
---|
Разгон 0—100 км/ч (сек): | 6,7 | 6,9 |
---|
Расход топлива (л / 100 км): городской: | 17.1
| 17.1
|
---|
Расход топлива (л / 100 км): трасса: | 9.9
| 9.9
|
---|
Расход топлива (л / 100 км): смешанный: | 12.6
| 12.6
|
---|
Экологический класс: | Евро 6 | Евро 6 |
---|