Jeep Grand Cherokee габариты, размеры кузова
Jeep Grand Cherokee – пятидверный внедорожник американской разработки, выпускаемый на территории США и Европы. Так, машину первого поколения изначально собирали в Америке, а потом открылся конвейер в Австрии. Самый первый Grand Cherokee выпускали с 1992 года. Его моторная гамма состояла из итальянского дизеля 2.5 л (114 л. с.), бензинового V6 объемом 4,0 л (170-184 л. с.), а также флагманского двигателя V8 Magnum 5,2 л (мощность 185-223 л. с.). Более того, в период 1997-1998 г. небольшим тиражом выпускался Grand Cherokee с 5,9-литровым ДВС мощностью 245 л. с.
Автомобиль поставляли в США с передним или полным приводом.
Размеры Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee SRT
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 4846 | 1954 | 1749 | 2458 |
Jeep Grand Cherokee SRT-8
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
2006, 2007, 2008, 2009 | 4785 | 1870 | 1710 | 2220 |
Jeep Grand Cherokee SUV
Год выпуска | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
1995, 1996, 1997, 1998 | 4500 | 1492 | 1752 | 18203 |
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 4605 | 1858 | 1773 | 2045 |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 4785 | 1870 | 1710 | 2210 |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 4822 | 1943 | 2272 |
В 1999-м объявлено о старте продаж второго поколения популярного американского внедорожника. Автомобиль стал больше и роскошнее, и получил автоматическую КПП уже в базовой комплектации. Моторная гамма состояла из производительных моторов Chrysler. Речь идет о шестицилиндровом ДВС мощностью 195 л. с., а также 4,7-литровом моторе V8 с мощностью 235-265 л. с. В другие страны поставлялись дизельные модификации с объемом 2,7 л (163 л. с.) и 3,1 л (138 л. с.).
Машина второго поколения официально покинула конвейер в 2004 году, однако в 2006-м китайцы решили возобновить производство на своем заводе Beijing Jeep Corporation.
С 2005 по 2010 год на конвейере находился Jeep Grand Cherokee третьего поколения. Машину собирали в США и Австрии. В ней использовались комплектующие от компании Mercedes-Benz, в том числе и масса электронных систем. Внедорожник стал позиционироваться как более престижная модель с очень мощными моторами. Так, базовая комплектация получила 2014-сильный агрегат объемом 3,7 литра, а более топовые версии довольствовались двигателями V8 объемом 4,7 (238-303 л. с.) и 5,7 л (326 л. с.). Самая экономичная версия – с трехлитровым турбодизелем Mercedes-Benz мощностью 211 л. с. «Заряженная» комплектация SRT-8 получила 6,2-литровый двигатель Hemi с мощностью 425 лошадиных сил.
В 2010 году начались продажи четвертой генерации Jeep Grand Cherokee. Машина получила более современный корпоративный стиль со сглаженными углами, но при этом осталась верна прежней дизайнерской концепции. Внедорожник доступен с бензиновыми двигателями 3,0 и 3,6 л, с мощностью 238 и 286 «лошадей» соответственно. Также доступна в продаже и «заряженная» 6,4-литровая версия мощностью 468 л. с.
LAREDO | LIMITED | S-LIMITED 3.0 | OVERLAND 3.0 | OVERLAND 3.6 | TRAIL- HAWK | S-LIMITED 5.7 | D 5.7 SRT | TRACK- HAWK | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
Тип | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | V-образный, 8 цилиндров, бензиновый | |||||||
Рабочий объем, см3 | 2985 | 3604 | 5654 | 6417 | 6166 | |||||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 238 (175) / 6350 | 286 (210) / 6350 | 347 (259) / 5200 | 468 (344) / 6250 | 710 (522) / 6000 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 295 (4500) | 347 (4300) | 520 (4200) | 624 (4100) | 868 / 4800 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 91 x 76,5 | 96 x 83 | 99,5 x 90,9 | 103,9 x 94,5 | 103,9 x 90,9 | |||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
Описание | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач | |||||||||
Передаточное отношение главной пары | 3.45 | 3.45 | 3.27 | 3.09 | 3.70 | 3.70 | ||||
Передаточные числа раздаточной коробки (высшее/низшее) | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/ — | 1,00/ — | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||
Разгон 0 – 100 км/ч, с | 9,8 | 8,3 | 7,3 | 4,9 | 3,7 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | Н/Д | 206 | 225 | 257 | 290 | |||||
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||||
Город, л/100км | 13,9 | 14,3 | 19,6 | 20,3 | 25,5 | |||||
Трасса, л/100км | 8,1 | 8,2 | 9,2 | 9,6 | 11,7 | |||||
Смешанный цикл, л/100км | 10,2 | 10,4 | 13 | 13,5 | 16,8 | |||||
Выброс CO2, г/км | 239 | 244 | 304 | 315 | 385 | |||||
Топливный бак, л | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | |||||
ЭМИССИЯ | ||||||||||
Уровень эмиссии | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | |||||
Система старт/стоп (со стартерной и вспомогательной батареей) | + | + | + | + | + | + | + | — | — | |
КОЛЕСА И ПОДВЕСКА | ||||||||||
Размер автомобильных шин | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 295/45 R20 | 295/45 R20 | |
Диаметр колёсного диска | 18 x 8″ | 18 x 8″ | 20 x 8″ | 20 x 8″ | 20 x 8″ | 18 x 8″ | 20 x 8″ | 20 х 10» | 20 х 10» | |
Размер запасного колеса | Запасное колесо на стальном диске 18″ x 8.0″ | |||||||||
Передняя подвеска | Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, винтовыми пружинами или пневматическими упругими элементами, с двухтрубными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||
Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link, c винтовыми пружинами, двухтрубными амортизаторами или амортизаторами Nivomat, или пневматическая с двухтрубными амортизаторами | |||||||||
Максимально допустимая глубина брода, мм | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||
Дорожный просвет стандартная подвеска (передняя ось / задняя ось), мм | 218/255 | 218/255 | 218/255 | 210/223 | 210/223 | |||||
Угол въезда, градусов | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 | |||||
Угол съезда, градусов | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||||
Угол продольной проходимости, градусов | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
Тип | Рейка-шестерня | Рейка-шестерня | Рейка-шестерня | |||||||
Передаточное отношение рулевого управления | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 17,5 : 1 | 16,5 : 1 | |
Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,396 | 3,2 | |
Диаметр разворота, м | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||
Передняя | Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Двусоставные алюминиевые усовершенствованные дисковые тормоза | |||||
Размер, мм | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 380 х 34 | 400 х 36 | |
Задняя | Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | ||||||
Размер, мм | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 350 х 28 | 351 х 28 | |
ВЕС И РАЗМЕР | ||||||||||
Габаритная длина, мм | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4846 | 4846 | |
Габаритная ширина, мм | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1954 | 1954 | |
Габаритная высота со стандартной подвеской, мм | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1749 | 1749 | |
Колесная база, мм | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | |
Колея передняя, мм | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1669 | 1669 | |
Колея задняя, мм | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1661 | 1661 | |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2418-2458 | 2531-2558 | |
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 2948 | 2948 | 2948 | 2949 | 2949 | 2948 | 2948 | 2949 | — | |
на переднюю ось | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | — | |
на заднюю ось | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | — | |
Максимальная масса прицепа (без тормозной системы), кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой) стандартная система охлаждения двигателя / сверхмощная система охлаждения двигателя , кг | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588/2268 | 1588/2268 | 2268/3500 | 2949 | 2949 | |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||||||
Количество пассажирских мест (передние кресла/задние кресла) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
1-ый ряд | Высота от сидений до крыши, мм | 959,9 | 959,9 | 959,9 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 959,9 | 966,3 | 966,3 |
Пространство для ног, мм | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | |
2-ой ряд | Высота от сидений до крыши, мм | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 961 | 961 | 961 | 989,5 | 961 | 961 |
Пространство для ног, мм | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | |
Объём багажника | ||||||||||
Объём багажника (задний ряд сидений установлен), л | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | |||||||
Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 |
I (ZJ) 2.5d MT 4WD (1996 — 1998) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4500 (мм) | |
Высота | 1690 (мм) | |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 — 1999) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4500 (мм) | |
Высота | 1690 (мм) | |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 — 1998) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4489 (мм) | |
Высота | 1649 (мм) | |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 — 1998) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4489 (мм) | |
Высота | 1649 (мм) | |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1996 — 1998) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4489 (мм) | |
Высота | 1649 (мм) | |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1996 — 1999) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4548 (мм) | |
Высота | 1647 (мм) | |
I (ZJ) 5.2 AT 4WD (1996 — 1999) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4489 (мм) | |
Высота | 1649 (мм) | |
I (ZJ) 5.9 AT 4WD (1998) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1500 (мм) | |
Колея задняя | 1500 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4490 (мм) | |
Высота | 1680 (мм) | |
I (ZJ) 2.5d MT 4WD (1995 — 1996) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4500 (мм) | |
Высота | 1690 (мм) | |
I (ZJ) 4.0 AT (1993 — 1995) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4548 (мм) | |
Высота | 1647 (мм) | |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1991 — 1996) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4548 (мм) | |
Высота | 1647 (мм) | |
I (ZJ) 4.0 MT 4WD (1993 — 1995) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4548 (мм) | |
Высота | 1647 (мм) | |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1994 — 1996) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4489 (мм) | |
Высота | 1649 (мм) | |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1992 — 1996) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4548 (мм) | |
Высота | 1647 (мм) | |
I (ZJ) 5.2 AT 4WD (1992 — 1996) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1473 (мм) | |
Колея задняя | 1473 (мм) | |
Дорожный просвет | 208 (мм) | |
Ширина | 1800 (мм) | |
Длина | 4489 (мм) | |
Высота | 1649 (мм) | |
II (WJ) 2.7d AT 4WD (2002 — 2004) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2691 (мм) | |
Колея передняя | 1511 (мм) | |
Колея задняя | 1511 (мм) | |
Дорожный просвет | 210 (мм) | |
Ширина | 1845 (мм) | |
Длина | 4610 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
II (WJ) 3.1d AT 4WD (1999 — 2002) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2691 (мм) | |
Колея передняя | 1511 (мм) | |
Колея задняя | 1511 (мм) | |
Дорожный просвет | 210 (мм) | |
Ширина | 1839 (мм) | |
Длина | 4610 (мм) | |
Высота | 1762 (мм) | |
II (WJ) 4.0 AT 4WD (1999 — 2004) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2691 (мм) | |
Колея передняя | 1511 (мм) | |
Колея задняя | 1511 (мм) | |
Дорожный просвет | 210 (мм) | |
Ширина | 1839 (мм) | |
Длина | 4610 (мм) | |
Высота | 1762 (мм) | |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (1999 — 2004) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2691 (мм) | |
Колея передняя | 1511 (мм) | |
Колея задняя | 1511 (мм) | |
Дорожный просвет | 210 (мм) | |
Ширина | 1839 (мм) | |
Длина | 4610 (мм) | |
Высота | 1762 (мм) | |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (1999 — 2004) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2690 (мм) | |
Колея передняя | 1511 (мм) | |
Колея задняя | 1511 (мм) | |
Дорожный просвет | 210 (мм) | |
Ширина | 1836 (мм) | |
Длина | 4610 (мм) | |
Высота | 1763 (мм) | |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (2002 — 2004) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2691 (мм) | |
Колея передняя | 1511 (мм) | |
Колея задняя | 1511 (мм) | |
Дорожный просвет | 210 (мм) | |
Ширина | 1845 (мм) | |
Длина | 4610 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
III (WK) 3.0d AT 4WD (2005 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2781 (мм) | |
Колея передняя | 1575 (мм) | |
Колея задняя | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет | 209 (мм) | |
Ширина | 1862 (мм) | |
Длина | 4742 (мм) | |
Высота | 1720 (мм) | |
III (WK) 3.7 AT (2004 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2781 (мм) | |
Колея передняя | 1575 (мм) | |
Колея задняя | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет | 209 (мм) | |
Ширина | 1862 (мм) | |
Длина | 4742 (мм) | |
Высота | 1720 (мм) | |
III (WK) 3.7 AT 4WD (2004 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2781 (мм) | |
Колея передняя | 1575 (мм) | |
Колея задняя | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет | 209 (мм) | |
Ширина | 1862 (мм) | |
Длина | 4742 (мм) | |
Высота | 1720 (мм) | |
III (WK) 4.7 AT (2004 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2781 (мм) | |
Колея передняя | 1575 (мм) | |
Колея задняя | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет | 209 (мм) | |
Ширина | 1862 (мм) | |
Длина | 4742 (мм) | |
Высота | 1720 (мм) | |
III (WK) 4.7 AT 4WD (2004 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2781 (мм) | |
Колея передняя | 1575 (мм) | |
Колея задняя | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет | 209 (мм) | |
Ширина | 1862 (мм) | |
Длина | 4742 (мм) | |
Высота | 1720 (мм) | |
III (WK) 4.7 AT 4WD (2006 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2781 (мм) | |
Колея передняя | 1575 (мм) | |
Колея задняя | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет | 209 (мм) | |
Ширина | 1862 (мм) | |
Длина | 4742 (мм) | |
Высота | 1720 (мм) | |
III (WK) 5.7 AT 4WD (2004 — 2010) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2781 (мм) | |
Колея передняя | 1575 (мм) | |
Колея задняя | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет | 209 (мм) | |
Ширина | 1862 (мм) | |
Длина | 4742 (мм) | |
Высота | 1720 (мм) | |
IV (WK2) 3.0 AT 4WD (2014 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2915 (мм) | |
Колея передняя | 1628 (мм) | |
Колея задняя | 1634 (мм) | |
Дорожный просвет | 255 (мм) | |
Ширина | 1943 (мм) | |
Длина | 4822 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
IV (WK2) 3.0d AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2915 (мм) | |
Колея передняя | 1628 (мм) | |
Колея задняя | 1634 (мм) | |
Дорожный просвет | 255 (мм) | |
Ширина | 1943 (мм) | |
Длина | 4822 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
IV (WK2) 3.6 AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2915 (мм) | |
Колея передняя | 1628 (мм) | |
Колея задняя | 1634 (мм) | |
Дорожный просвет | 255 (мм) | |
Ширина | 1943 (мм) | |
Длина | 4822 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
IV (WK2) 5.7 AT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2915 (мм) | |
Колея передняя | 1628 (мм) | |
Колея задняя | 1634 (мм) | |
Дорожный просвет | 238 (мм) | |
Ширина | 1943 (мм) | |
Длина | 4822 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
IV (WK2) 3.0d AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2915 (мм) | |
Колея передняя | 1628 (мм) | |
Колея задняя | 1634 (мм) | |
Дорожный просвет | 255 (мм) | |
Ширина | 1943 (мм) | |
Длина | 4822 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
IV (WK2) 3.6 AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2915 (мм) | |
Колея передняя | 1628 (мм) | |
Колея задняя | 1634 (мм) | |
Дорожный просвет | 255 (мм) | |
Ширина | 1943 (мм) | |
Длина | 4822 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) | |
IV (WK2) 5.7 AT 4WD (2010 — 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2915 (мм) | |
Колея передняя | 1628 (мм) | |
Колея задняя | 1634 (мм) | |
Дорожный просвет | 238 (мм) | |
Ширина | 1943 (мм) | |
Длина | 4822 (мм) | |
Высота | 1781 (мм) |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Jeep |
Модель | Grand Cherokee |
Поколения | Grand Cherokee I (ZJ) |
Модификация (двигатель) | 4.0i (188 Hp) Automatic |
Начало выпуска | 1994 г |
Оконч. выпуска | 1995 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 15.7 л/100 км
14.98 US mpg 17.99 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 11.2 л/100 км
21 US mpg 25.22 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 13.1 л/100 км
17.96 US mpg 21.56 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Двигатель | |
Мощность | 188 лс @ 4600 об./мин. |
Крутящий момент | 298 Нм @ 2400 об./мин. 219.79 lb.-ft. @ 2400 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя | 3956 см3241.41 cu. in. |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 98.4 мм 3.87 in. |
Ход поршня | 86.7 мм 3.41 in. |
Степень сжатия | 8.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | OHV |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1620 кг 3571.49 lbs. |
Объем топливного бака | 87 л 22.98 US gal | 19.14 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4489 мм 176.73 in. |
Ширина | 1758 мм 69.21 in. |
Высота | 1648 мм 64.88 in. |
Колесная база | 2690 мм 105.91 in. |
Колея передняя | 1473 мм 57.99 in. |
Колея задняя | 1473 мм 57.99 in. |
Дорожный просвет | 208 мм 8.19 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.45 |
Диаметр разворота | 11.0 м 36.09 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля |
Привод | Задний |
Количество передач (Автоматическая коробка передач) | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 215/75 R15 |
Размер дисков | R15 |
Jeep Grand Cherokee | Габаритные размеры, сравнение В-, С- и А-класса
Габаритные размеры, сравнение В-, С- и А-класса
Габаритные размеры в сравнении с A-классом (тип 169) и универсалом С-класса (тип 203) Габаритные размеры а/м (мм):
CST245 В-Класс |
W169 А-Класс |
S203 С-Класс |
А 245/ W169 |
А 245/ S203 |
|
Длина |
4270 |
3838 |
4526 |
+432 |
-256 |
Ширина |
1178 |
1764 |
1728 |
+14 |
+50 |
Высота |
1603 |
1593 |
1428 |
+10 |
+ 177 |
Колесная база |
2778 |
2568 |
2715 |
+210 |
+63 |
Колея спереди |
1556 |
1556 |
1505 |
0 |
+51 |
Колея сзади |
1551 |
1551 |
1476 |
0 |
+75 |
Пространство для ног сзади |
88 |
61 |
39 |
+27 |
+49 |
Длина грузового пола от спинки заднего сиденья |
898 |
723 |
1037 |
+175 |
-139 |
Минимальная ширина багажного отделения |
1010 |
1010 |
894 |
0 |
+116 |
Высота багажного отделения |
900 |
901 |
712 |
-1 |
+188 |
Масса автомобиля |
|
Масса снаряжённого автомобиля |
1300 кг |
Полная нормативная масса |
1835 кг |
Максимальная нагрузка на крышу |
75 кг |
Масса буксируемого груза |
1 |
Допустимая масса буксируемого груза, с тормозной системой |
1000 кг (B150), 1300 кг (B170), 1500 кг (все другие) |
Допустимая масса буксируемого груза, без тормозной системы |
400 кг |
Максимальная опорная нагрузка |
70 кг |
Как предотвратить заболевание ОРВИ у ребенка. Какие меры профилактики наиболее действенны. Что делать, если ребенок все-таки заболел ОРВИ. Какие средства помогут быстрее справиться с вирусной . . .
Какие виды бандажей для беременных бывают. Как правильно подобрать и носить бандаж во время беременности. Когда нужно начинать использовать бандаж. Какие есть показания и противопоказания . . .