Джетта 6 длина кузова
На графиках представлены габариты автомобиля Volkswagen Jetta VI – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям Volkswagen Jetta VI.
Каждый раз, выбирая новый автомобиль, автолюбитель подсознательно стремится выбирать ту модель, которая, в первую очередь, будет превосходить предыдущую по размерам. Дело в том, что габариты автомобиля – это первое, что бросается в глаза при виде Volkswagen Jetta 6. Именно поэтому данная модель весьма востребована среди тех, кто любит просторный и комфортный в плане ощущений интерьер.
Интерьер Volkswagen Jetta 6
Нельзя отрицать и того момента, что VW Jetta выбирают еще и из-за огромного перечня других опций, которые можно получить в дополнение к уже существующим:
- мощность двигателя;
- экономичность силового оснащения;
- дизельный или бензиновый мотор;
- мультимедиа оснащение;
- дюймовка колес;
- трансмиссия нового поколения DSG;
- интерьер салона «премиум» — класса и т.д.
Идеальное сочетание размера и наполнения
Данная модель маневренна, функциональна и практична. Вмонтированы в зеркала повторители указателей поворота. Система Лайт Ассист распознает и сама переключает освещение с дальнего света на ближний. К тому же у этого автомобиля в стандартной комплектации имеется функция Хилл Холд, которая поможет удержать Volkswagen Jetta на склоне. Интерьер салона оформлен слегка в угловатом стиле, хотя все детали немецкого качества. Из суперпрочного материала сделана обивка салона, которая с достоинством прошла испытание временем.
Фольксваген Джетта шестого поколения
Если говорить о Фольксвагене Джетта, который так полюбился многим за долгое время, то необходимо констатировать факт, что габариты и набор опций этого седана представляют собой отличный вариант «С – класса». Поэтому в большинстве случаев именно Фольксваген Джетта является компромиссом для тех, кто любит маленькие машины с хорошим оснащением и для тех, кто предпочитает большие внедорожники с мощными динамическими характеристиками.
Замеряем шестое поколение
За все существование на авторынке, габаритные размеры автомобиля Фольксваген Джетты 6 значительно меняли свои параметры. С выходом очередного поколения производители преподносили сюрпризы, делая модель еще шире и просторнее
Год выпуска | Колесная база, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
2015 | 2651 | 4659 | 1778 | 1482 | 1325 |
2014 | 2651 | 4644 | 2020 | 1482 | 1320 |
2013 | 2651 | 4644 | 2020 | 1482 | 1320 |
2012 | 2651 | 4644 | 2020 | 1482 | 1320 |
2011 | 2651 | 4644 | 2020 | 1482 | 1320 |
Стоит отметить, что шестое поколение, которое начали выпускать с 2011 года, на 0,9 м длиннее, на 0,24 м шире, на 0,23 м выше и на 113 кг легче, чем предыдущая модификация. В 2015 году VW Jetta также претерпела небольшие видоизменения, о чем говорят цифры в первой строке таблицы.
Благодаря таким показателям производитель смог добиться определенного комфорта и простора в салоне, что немало важно. К тому же Джетта имеет довольно вместительный багажник – 510 л. Если вы решите загрузить «длинномеры», складные спинки задних сидений легко позволят это сделать. Без привычного грохота, достаточно свободно опускается на уплотнители крышка багажника и откидывается газовыми амортизаторами.
Плюс ко всему у этого автомобиля прочный кузов, так как в этой модели использовалась сталь 3-х типов. Самые жесткие и прочные сорта применялись для изготовления каркаса безопасности вокруг салона, благодаря контролируемой деформации, они способны поглотить энергию удара.
Таким образом, мы рассмотрели такие важные показатели, как габариты модели Volkswagen Jetta. Она имеет внушительные размеры для своего класса, а также отличные ходовые и опциональные качества. Volkswagen Jetta – надежный, стильный, современный и очень экономичный автомобиль.
Хотел сравнить Джетту с другим авто, оказалось не знаю габаритных размеров.
Исправляюсь. Матчасть надо знать!
UPD: Попалась статья в которой сравнение Jetta и соплеменники Skoda и VW – руки, ноги, хвост
Размеры кузова и деталей Volkswagen Jetta
I 1.1 MT (1978 — 1984) | ||
---|---|---|
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.3 MT (1982 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.3 MT (1979 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.5 AT (1978 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.5 MT (1978 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6 AT (1978 — 1982) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.![]() | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6 AT (1978 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6 MT (1978 — 1982) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6 MT (1981 — 1983) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6 MT (1978 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6d AT (1980 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6d AT (1982 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6d MT (1980 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.6d MT (1982 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.8 AT (1982 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
I 1.8 MT (1982 — 1984) | ||
Ширина: | 1600 (мм) | |
Длина: | 4270 (мм) | |
Высота: | 1300 (мм) | |
II 1.![]() | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.3 MT (1984 — 1987) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.3 MT (1984 — 1986) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6 AT (1986 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6 AT (1986 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6 AT (1984 — 1992) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6 MT (1986 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6 MT (1986 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6 MT (1984 — 1992) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.![]() | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6d AT (1989 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6d MT (1984 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6d MT (1990 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6d MT (1984 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.6d MT (1989 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 AT (1985 — 1988) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 AT (1985 — 1987) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 AT (1984 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.![]() | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 AT (1986 — 1990) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 AT (1984 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT (1985 — 1988) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT (1985 — 1987) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT (1984 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT (1986 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT (1987 — 1989) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT (1986 — 1990) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.![]() | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT 4WD (1987 — 1988) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT 4WD (1987 — 1988) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT 4WD (1988 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT KAT (1987 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 1.8 MT КАТ (1987 — 1991) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
II 2.0 MT (1989 — 1992) | ||
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4385 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/70 R14 | |
III 1.6 AT (1994 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.6 AT (1991 — 1997) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.![]() | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.6 MT (1991 — 1997) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.8 AT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.8 AT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.8 MT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.8 MT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.9d AT (1995 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.9d AT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1424 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.9d AT (1993 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.![]() | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.9d MT (1991 — 1993) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.9d MT (1994 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4980 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.9d MT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1424 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 1.9d MT (1993 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1425 (мм) | |
Размер шин: | 185/60 R14 | |
III 2.0 AT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 205/50 R15 | |
III 2.0 MT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1415 (мм) | |
Размер шин: | 205/50 R15 | |
III 2.8 AT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1405 (мм) | |
Размер шин: | 205/50 R15 | |
III 2.8 MT (1991 — 1998) | ||
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1405 (мм) | |
Размер шин: | 205/50 R15 | |
IV 1.![]() | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.6 AT (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.6 AT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.6 MT (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.6 MT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.6 MT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4380 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.6 MT (2001 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.8 AT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4374 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.8 MT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4374 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.![]() | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 1.8 MT 4WD (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4374 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d AT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d AT (1998 — 2001) | ||
Ширина: | 1740 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d AT (2001 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d AT (1998 — 2001) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT (1998 — 2001) | ||
Ширина: | 1740 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT (1998 — 2001) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.![]() | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 1.9d MT (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT (1998 — 2001) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT 4WD (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT 4WD (2001 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.0 AT (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.0 MT (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.3 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 2.![]() | ||
Ширина: | 1740 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.3 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 2.3 MT 4WD (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1740 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.3 MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1446 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 2.8 MT 4WD (1999 — 2003) | ||
Ширина: | 1730 (мм) | |
Длина: | 4376 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 1.8 AT (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1485 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.8 MT (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1485 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 1.9d MT (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1485 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 1.9d MT 4WD (2000 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1485 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 2.![]() | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1473 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.0 MT (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1473 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.0 MT 4WD (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1473 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
IV 2.3 MT (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1473 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
IV 2.3 MT 4WD (1998 — 2005) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4409 (мм) | |
Высота: | 1473 (мм) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.4 AT (2006 — 2011) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.4 AT (2006 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.4 AT (2008 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.![]() | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.4 MT (2006 — 2011) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.4 MT (2006 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.4 MT (2008 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.4 MT (2006 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.6 AT (2006 — 2011) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.6 AT (2006 — 2011) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.![]() | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.6 MT (2005 — 2008) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.6d AT (2009 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.6d MT (2009 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.9d AT (2006 — 2011) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.9d AT (2008 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 1.9d MT (2005 — 2011) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 2.![]() | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 2.0 AT (2006 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 2.0 MT (2005 — 2008) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 2.0 MT (2006 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 2.0d AT (2005 — 2010) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
Размер шин: | 205/55 R16 | |
V 2.0d AT (2006 — 2008) | ||
Ширина: | 1781 (мм) | |
Длина: | 4554 (мм) | |
Высота: | 1459 (мм) | |
Диаметр разворота: | 10.9 (м) | |
