Mitsubishi Motors
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально удобным и полезным для Вас. Узнать больше ЗакрытьКуки (англ. cookie, буквально — печенье) – это небольшие фрагменты пользовательских данных, которые веб-сервер сайта отправляет браузеру (веб-клиенту) пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя. В дальнейшем, при попытке зайти на соответствующий сайт, браузер передает cookie серверу в составе http запроса.
Куки используются с целью:
- Ведения статистики посещений
- Аутентификации пользователя
- Хранения настроек контента
- Изучения и улучшения пользовательского опыта
и т.д
Мы используем файлы cookie в первую очередь для изучения поведения пользователей на наших сайтах, для улучшения функционала и интерфейсов, что бы посетители могли найти интересующую их информацию быстрее и в наиболее полном виде.
Файлы cookie не применяются нами для идентификации личности пользователей или настройки рекламных рассылок.
Файлы cookie могут быть разделены на следующие категории:
- «Технические» cookie — необходимы для обеспечения бесперебойной работы веб-сайта и его функций. Например, они используются в функционале калькулятора ТО.
«Функциональные» cookie — упрощают использование веб сайта. Например, функция автоматического логина в личном кабинете.- «Сервисные» cookie — собирают информацию об использовании пользователем веб-сайта. Например, какие страницы посещал пользователь и как долго он на них находился.
- «Сторонние» cookie — устанавливаются третьими лицами, например, социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контента социальных сетей, например, плагинов, на нашем веб-сайте.
Наш сайт можно использовать и без сохранения файлов cookie, поэтому если вы не хотите, чтобы информация о вашем посещении попадала в статистику, вы можете отключить сохранение кук для сайта в вашем браузере. Подробнее вы можете узнать в инструкции вашего браузера.
фото в новом кузове, фото салона и интерьера
Производители
Мы собрали топ 42 (Мицубиси Паджеро Спорт) фотографий машины Mitsubishi Pajero Sport в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.Связанные страницы
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Цены на все автомобили Mitsubishi
Фото Mitsubishi Pajero Sport — фотографии, фото салона Mitsubishi Pajero Sport, III рестайлинг поколение
Скачать эти обои Mitsubishi Pajero Sport на рабочий столПредпросмотр фотогалереи Mitsubishi Pajero Sport
Посмотреть в каталоге:
Mitsubishi Pajero Sport
- Тест-драйвов
- 24
- Двигателей
- 3
- Комлектаций
- 3
- Поколение
- III рестайлинг
Вам нравится фотогалерея Mitsubishi Pajero Sport?
Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Фото других поколений Mitsubishi Pajero Sport
2020 – сегодня
III рестайлинг
2016 – 2019
III
2013 – 2016
II рест.
2008 – 2013
II
2002 – 2010
I
Фотографий всего:
5 0 9 3 1Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | |||||||
Безопасность | |||||||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | |||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | |||||||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Датчики парковки | |||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||
Омыватели фар | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18″ | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18″ с двухцветной окраской | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
ACC — адаптивный круиз контроль | |||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||
Электропривод водительского сиденья | |||||||
Электропривод переднего пассажирского сиденья | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | |||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||
Мультимедийная система Яндекс.Авто | |||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Датчик света | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||
Двигатель | |||||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Аи-95 | Аи-95 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | V6 |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | 154 (209) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 279/4000 | 279/4000 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Тип | Дизельный | Бензиновый | |||||
Экологический класс | 5 | ||||||
Тип топлива | Дизельное топливо | Аи-95 | |||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | |||||
Объем, см3 | 2442 | 2998 | |||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | |||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 279/4000 | |||||
Число цилиндров | 4 | 6 | |||||
Число клапанов | 16 | 24 | |||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | |||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 11,7 | ||||
Макс. скорость км/ч | 180 | 182 | |||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |||||
Емкость бака, л | 68 | 70 | |||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 14,5 | 14,5 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 8,9 |
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 14,5 | ||||
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 8,9 | ||||
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 10,9 | ||||
Шасси | |||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | ||||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||||
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4785 | ||||||
Ширина, мм | 1815 | ||||||
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база, мм | 2800 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||||
Колея задних колес, мм | 1515 | ||||||
Количество дверей | 5 | ||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Угол въезда, градус | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Угол съезда, градус | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Угол рампы, градус | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дорожный просвет, мм | 218 | ||||||
Угол въезда, градус | 30 | ||||||
Угол съезда, градус | 24,2 | ||||||
Угол рампы, градус | 23,1 | ||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | ||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2030 | 2030 |
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2030 | |||||
Диски и шины | |||||||
Шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 265 / 60 R18 | ||||||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
Фото Mitsubishi Pajero Sport (2008 — 2013)
Скачать эти обои Mitsubishi Pajero Sport на рабочий столПредпросмотр фотогалереи Mitsubishi Pajero Sport
Посмотреть в каталоге:
Mitsubishi Pajero Sport
- Тест-драйвов
- 24
- Двигателей
- 3
- Комлектаций
- 3
- Поколение
- III рестайлинг
Вам нравится фотогалерея Mitsubishi Pajero Sport поколение II?
Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Фото других поколений Mitsubishi Pajero Sport
2020 – сегодня
III рестайлинг
2016 – 2019
III
2013 – 2016
II рест.
2008 – 2013
II
2002 – 2010
I
Фотографий всего:
5 0 9 3 1Как предотвратить заболевание ОРВИ у ребенка. Какие меры профилактики наиболее действенны. Что делать, если ребенок все-таки заболел ОРВИ. Какие средства помогут быстрее справиться с вирусной . . .
Какие виды бандажей для беременных бывают. Как правильно подобрать и носить бандаж во время беременности. Когда нужно начинать использовать бандаж. Какие есть показания и противопоказания . . .