Экстерьер | Prestige | Luxury |
Люк в крыше с электроприводом | — | + |
Галогеновые фары | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + |
Передние / задние противотуманные фары | + | + |
Выключение света с задержкой, функция «проводи меня домой» | + | + |
Электрокорректор положения фар | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + |
Наружные зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворота | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с автоматическим складыванием при блокировке автомобиля | — | + |
Двухцветная окраска переднего / заднего бампера | + | + |
Антенна «плавник акулы» | + | + |
Отделка кузова хромированными элементами | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + |
Легкосплавные колёсные диски | + | + |
Легкосплавное запасное колесо | — | + |
Интерьер | ||
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо (аудио) | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо (аудио + Bluetooth + круизконтроль) | + | + |
Оптитронная панель приборов (с регулируемой яркостью) | + | + |
Бортовой компьютер | + | — |
Бортовой компьютер с 3.5 дюймовым цветным экраном | — | + |
Очечник | + | + |
Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами | + | + |
Косметические зеркала с подсветкой | + | + |
Передние двери с проекцией логотипа DFM | + | + |
Атмосферная подсветка панели приборов Ice Blue | + | + |
Атмосферная подсветка передних дверей Ice Blue | — | + |
Плафоны освещения передние / задние | + | + |
Функция задержки отключения освещения салона | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | — |
Кожаная обивка сидений | — | + |
Водительское сиденье с поясничной поддержкой | + | + |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | + | — |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | — | + |
Память положений водительского сиденья | — | + |
Передние сиденья с подогревом | — | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + |
Передний / задний подлокотник с подстаканниками | + | + |
Регулируемые по высоте подголовники спереди / сзади | + | + |
Складываемое заднее сиденье в пропорции 60:40 | + | + |
Шторка в багажнике | — | + |
Мультимедиа | ||
7 дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедиа системы | + | + |
Подключение устройств по Bluetooth | + | + |
Подключение устройств по USB+AUX | + | + |
Фунция i-radio «интеллектуальное радио» | + | + |
6 динамиков | + | + |
Комфорт | ||
Система бесключевого доступа | — | + |
Система запуска двигателя без ключа | — | + |
Стояночный тормоз с электронным управлением (EPB) | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Открытие / закрытие водительского стекла одним нажатием | + | + |
Открытие / закрытие всех стекол одним нажатием | — | + |
Центральный замок | + | + |
Звуковой сигнал-напоминание о невыключенных фарах | + | + |
Электрозеркала с памятью | — | + |
Электрозеркала с автоматической регулировкой при движении задним ходом | — | + |
Звуковой сигнал-напоминание о незакрытой двери | + | + |
Розетка 220V для автомобилей 2017 г.в. | + | + |
Розетка 220V для автомобилей 2018 г.в. | — | — |
Розетка 12V в багажнике | + | + |
Кондиционер | + | — |
Климат-контроль | — | + |
Воздуховоды для заднего ряда сидений | + | + |
Комфорт | ||
Безопасность | + | + |
Система стабилизации (ESC) | + | + |
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (АBS) | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
Система помощи при торможении (BA) | + | + |
Система помощи при трогании в гору (HSA) | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + | + |
Анти-противобуксовочная система (TCS) | + | + |
Система приоритета торможения (BOS) | + | + |
Брусья безопасности в дверях | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + |
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | — | + |
Шторки безопасности | — | + |
Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + |
Сигнал непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | — | + |
Регулировка по высоте передних ремней безопасности с преднатяжителями | + | + |
Задние трехточечные ремни безопасности | + | + |
Система ISOFIX для задних сидений | + | + |
Иммобилайзер двигателя | + | + |
Автоматическая блокировка дверей на скорости 10 км/ч | + | + |
Система контроля давления в шинах | — | + |
Рекомендованная розничная цена | от 1 229 000 Р | от 1 329 000 Р |
Цена с учетом всех скидок | от 1 099 000 Р | от 1 249 000 Р |
ТРАНСМИССИЯ |
Prestige Prs |
Luxury Lux |
Тип трансмиссии |
АТ |
АТ |
Количество передач |
6 |
6 |
ЭКСТЕРЬЕР |
|
|
|
|
● |
Галогеновые фары |
● |
● |
Светодиодные ходовые огни |
● |
● |
|
● |
● |
Передние / задние противотуманные фары |
● |
● |
Выключение света с задержкой, функция «проводи меня домой» |
● |
● |
Электрокорректор положения фар |
● |
● |
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием |
● |
● |
Обогрев заднего стекла |
● |
● |
Наружные зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворота |
● |
● |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом |
● |
● |
Наружные зеркала заднего вида с обогревом |
● |
● |
Наружные зеркала заднего вида с автоматическим складыванием при блокировке автомобиля |
|
● |
Двухцветная окраска переднего / заднего бампера |
● |
● |
Антенна «плавник акулы» |
● |
● |
Отделка кузова хромированными элементами |
● |
● |
|
● |
● |
Легкосплавные колёсные диски |
● |
● |
Легкосплавное запасное колесо |
|
● |
|
|
|
Передние и задние электростеклоподъемники |
● |
● |
Рулевое колесо с кожаной отделкой |
● |
● |
Многофункциональное рулевое колесо (аудио) |
● |
● |
Многофункциональное рулевое колесо (аудио + Bluetooth + круизконтроль) |
● |
● |
Панель приборов «Лунный свет» с регулировкой яркости |
● |
|
Бортовой компьютер |
● |
|
Бортовой компьютер с 3.5 дюймовым цветным экраном |
|
● |
Очечник |
● |
|
Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами |
● |
● |
Косметические зеркала с подсветкой |
● |
● |
Передние двери с проекцией логотипа DFM |
|
● |
Атмосферная подсветка панели приборов Ice Blue |
|
● |
Атмосферная подсветка передних дверей Ice Blue |
|
● |
Плафоны освещения передние / задние |
● |
● |
Функция задержки отключения освещения салона |
● |
● |
Тканевая обивка сидений |
● |
|
Кожаная обивка сидений |
|
● |
Водительское сиденье с поясничной поддержкой |
● |
● |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях |
● |
|
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях |
|
● |
Память положений водительского сиденья |
|
● |
Передние сиденья с подогревом |
|
● |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях |
● |
● |
Передний / задний подлокотник с подстаканниками |
● |
● |
Регулируемые по высоте подголовники спереди / сзади |
● |
● |
Складываемое заднее сиденье в пропорции 60:40 |
● |
● |
Шторка в багажнике |
● |
● |
МУЛЬТИМЕДИА |
|
|
7 дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедиа системы |
● |
● |
Подключение устройств по Bluetooth |
● |
● |
Подключение устройств по USB+AUX |
● |
● |
Фунция i-radio «интеллектуальное радио» |
● |
● |
6 динамиков |
● |
● |
КОМФОРТ |
|
|
Система бесключевого доступа |
|
● |
Система запуска двигателя без ключа |
|
● |
Стояночный тормоз с электронным управлением (EPB) |
● |
● |
Круиз-контроль |
● |
● |
Открытие / закрытие водительского стекла одним нажатием |
● |
● |
Открытие / закрытие всех стекол одним нажатием |
|
● |
Центральный замок |
● |
● |
Звуковой сигнал-напоминание о невыключенных фарах |
● |
● |
Электрозеркала с памятью |
|
● |
Электрозеркала с автоматической регулировкой при движении задним ходом |
|
● |
Звуковой сигнал-напоминание о незакрытой двери |
● |
● |
Розетка 220V для автомобилей 2017 г.в. |
● |
● |
Розетка 220V для автомобилей 2018 г.в. |
|
|
Розетка 12V в багажнике |
● |
● |
Кондиционер |
● |
|
Климат-контроль |
|
● |
Воздуховоды для заднего ряда сидений |
● |
● |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
|
Система стабилизации (ESC) |
● |
● |
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС |
● |
● |
Антиблокировочная система тормозов (АBS) |
● |
● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
● |
● |
Система помощи при торможении (BA) |
● |
● |
Система помощи при трогании в гору (HSA) |
● |
● |
Система помощи при спуске (HDC) |
● |
● |
Анти-противобуксовочная система (TCS) |
● |
● |
Система приоритета торможения (BOS) |
● |
● |
Брусья безопасности в дверях |
● |
● |
Фронтальные подушки безопасности |
● |
● |
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях |
|
● |
Шторки безопасности |
|
● |
Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя |
● |
● |
Сигнал непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира |
|
● |
Регулировка по высоте передних ремней безопасности с преднатяжителями |
● |
● |
Задние трехточечные ремни безопасности |
● |
● |
Система ISOFIX для задних сидений |
● |
● |
Иммобилайзер двигателя |
● |
● |
Автоматическая блокировка дверей на скорости 10 км/ч |
● |
● |
Система контроля давления в шинах |
● |
● |
Датчики парковки |
|
● |
Камера заднего вида |
|
● |
Стоимость |
1 229 000 ₽ |
1 329 000 ₽ |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Комплектации | Prestige Prs | Luxury Lux |
Габаритные размеры и объёмы | ||
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4690×1850×1727 | |
Колесная база (мм) | 2712 | |
Передняя / задняя колея (мм) | 1585/1585 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 |
Объем бензобака (л) | 61 | |
Объем багажника (л) | 565/1572 | |
Тип двигателя | PSA RFN 10Lh4X | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
103(140)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
200/4000 | |
Трансмиссия | 6AT | 6AT |
Тип привода | 2WD | |
Тип передней подвески | Независимая, типа «Макферсон» | |
Тип задней подвески | Независимая | |
Тормозная система |
Спереди – тормозные диски вентилируемые Сзади – тормозные диски невентилируемые |
|
Рулевое управление | Электрический усилитель руля | |
Размерность шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
Тип запасного колеса | Полноразмерное | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Расход топлива (комбинированный в л) | 8,7 | 8,7 |
Экологический класс | ЕВРО 5 | |
Минимальный радиус разворота | 5,7 |
Содержание Интервалы замены технических жидкостейПравила замены технических жидкостейЗамена жидкости в ГУРЗамена тормозной жидкостиЗамена охлаждающей жидкостиЗамена масла в коробке передачКак поменять антифриз — пошаговая инструкцияКак правильно . . .
Содержание LADA 110 — ВикипедияВАЗ-2110 (LADA 110)ПравитьМодификацииПравитьВАЗ-2111 (LADA 111)ПравитьМодификацииПравитьВАЗ 21124 1. 6 литра 16v 89 л.сЛучшие АКПП и двигатели для ВАЗ 2111, характеристики, бензиновые, дизельные . . .