Технические характеристики Toyota Fortuner — Fortuner-autoFortuner-auto
Автомобиль
Марка | Toyota |
Модель | Fortuner |
Тип авто | универсал |
Кузов | несущий |
Число дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Габаритные размеры
Длина (мм) | 4 795 |
Высота (мм) | 1 835 |
Ширина (мм) | 1 855 |
Колесная база (мм) | 2 745 |
Колея передних колес (мм) | 1 545 |
Колея задних колес (мм) | 1 555 |
Клиренс (мм) | 225 |
Передний свес (мм) | 990 |
Задний свес (мм) | 1 060 |
Объем багажника — штатный/со сложенным диваном (л) | |
Угол въезда | 29° |
Угол съезда | 25° |
Габариты Тойота Фортунер
Массовые показатели
Снаряженная масса (кг) | 2 060/2 260 |
Полная масса (кг) | 2 750/2 735 |
Max допустимая масса прицепа, оборудованного тормозной системой (кг) | 3 000 |
Max допустимая масса прицепа, не оборудованного тормозной системой (кг) | 750 |
Двигатели
Тип горючего | Бензин | Дизель |
Тип конструкции | Рядный | |
Расположение цилиндров | Поперечное | |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 4 | |
Рабочий объем | 2 694 см³ | 2 755 см³ |
Диаметр цилиндра | 95 мм | 92 мм |
Ход поршня | 95 мм | 103.6 мм |
Степень сжатия | 10.2 | 15.6 |
Максимальная мощность согласно нормам ЕЭK | 163 л. с. (122 кВт)/5 200 об./мин. | 177 л. с. (130 кВт)/3 400 об./мин. |
Максимальный крутящий момент согласно нормам ЕЭK | 245 Нм/4 000 об./мин. | 450 Нм/1 600 – 2 400 об./мин. |
Горючее | АИ-91 и выше | ДТ, цетановое число 48 и выше |
Дизельный двигатель Тойота Фортунер
Трансмиссии
Тип коробки передач | Механическая 5-ступенчатая | Гидромеханическая 6-диапазонная | |
Передаточные числа | Главная передача | 3.909 | |
I передача | 3.6 | ||
II передача | 2.09 | ||
III передача | 1.488 | ||
IV передача | 1 | ||
V передача | 0.687 | ||
VI передача | 0.58 | ||
Задняя передача | 3.732 |
Динамика и экономичность
Мах скорость | 180 км/ч |
Емкость топливного бака | 80 литров |
Экологический класс | Euro 5 |
Подвеска и привод
Передняя ось | Независимая, рычажная пружинная, с телескопическими амортизаторами (гидравлическими) и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя ось | Зависимая, рычажная пружинная, с телескопическими амортизаторами (гидравлическими) и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Подключаемый полный привод, с возможностью отключения переднего дифференциала (ADD) |
Подвеска Toyota Fortuner
Рулевое управление и тормозная система
Рулевой механизм | «шестерня-рейка» |
Тип усилителя руля | Гидравлический (HPS) |
Диски и шины | 265/65 R17 и 265/60 R18 |
Передние тормозные механизмы | Дисковые вентилируемые |
Задние тормозные механизмы | Дисковые вентилируемые |
Бензиновый 2.7-литровый двигатель станет доступен только для Тойота Фортунер, выпущенных с февраля 2018 года.
2.5d AT (2005 — н.в.) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
2.5d AT 4WD (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
2.5d MT (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
2.5d MT 4WD (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
2.7 AT (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
2.7 AT 4WD (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
3.0d AT 4WD (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
3.0d MT 4WD (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
4.0 AT 4WD (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
4.0 MT 4WD (2005 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2750 (мм) | |
Колея передняя | 1540 (мм) | |
Колея задняя | 1540 (мм) | |
Дорожный просвет | 220 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4695 (мм) | |
Высота | 1795 (мм) | |
2.8 (2015 — 2019) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5/7 | |
Колесная база | 2745 (мм) | |
Колея передняя | 1545 (мм) | |
Колея задняя | 1555 (мм) | |
Дорожный просвет | 225 (мм) | |
Ширина | 1855 (мм) | |
Длина | 4795 (мм) | |
Высота | 1835 (мм) |
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем в куб. см | 2755 |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Вид топлива | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 |
Код двигателя | 1GD-FTV |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92.0 x 103.6 |
Система впрыска топлива | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером |
Степень сжатия | 15.6 :1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 177 (3400) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 130 (3400) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 450 (1600-2400) |
Трансмиссия | |
Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Число передач | 6 |
1-я передача | 3.600 |
2-я передача | 2.090 |
3-я передача | 1.488 |
4-я передача | 1.000 |
5-я передача | 0.687 |
6-я передача | 0.580 |
Передача заднего хода | 3.732 |
Главная передача | 3.909 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Колесные диски и шины | |
Размер шин | 265/65 R17 |
Колесные диски | Легкосплавные |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 4795 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 3000 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 |
Максимальная масса автомобиля — на переднюю ось (кг) | 1400 |
Максимальная масса автомобиля — на заднюю ось (кг) | 1460 |
Ширина (мм) | 1855 |
Высота (мм) | 1835 |
Колесная база (мм) | 2745 |
Колея задних колес (мм) | 1555 |
Колея передних колес (мм) | 1545 |
Передний свес (мм) | 990 |
Задний свес (мм) | 1060 |
Максимальная масса (кг) | 2735 |
Снаряженная масса (кг) | 2215 — 2260 |
Вместимость | |
Количество мест | 7 |
Длина салона (мм) | 2766 |
Ширина салона (мм) | 1167 |
Высота салона (мм) | 1105 |
Эксплуатационные характеристики | |
Угол съезда (°) | 25 |
Дорожный просвет (мм) | 225 |
Угол въезда (°) | 29 |
Рулевое управление | |
Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) |
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
Потребление топлива | |
Экологический класс | Евро 5 |
Емкость топливного бака (л) | 80 |
Тормоза | |
ABS | Антиблокировочная система тормозов |
Передние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски |
EBD | Электронная система распределения тормозных усилий |
BAS | Усилитель экстренного торможения (BAS) |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Безопасность | |
HAC | Система помощи при старте на подъеме |
A-TRC | Активная антипробуксовочная система |
DAС | — |
VSC | Система курсовой устойчивости |
Технические характеристики Toyota Fortuner 2020
Ниже представлены основные технические характеристики Тойота Фортунер 2018-2019 / Toyota Fortuner 2 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | среднеразмерный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4795 / 1855 / 1835 |
Колесная база, мм | 2745 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 225 |
Объем багажника, л | 297 / 620 |
Снаряженная масса, кг | 2060 — 2215 |
Объем топливного бака, л | 80 — 87 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 2,7 | 2,7 |
Мощность, л.с. | 166 | 166 |
Крутящий момент, Нм | 245 | 245 |
Тип коробки передач | механика | автомат |
Число передач | 5 | 6 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,0 | 12,0 |
Макс скорость, км/ч | 180 | 180 |
Расход топлива, л | ||
— город | н.д. | н.д. |
— трасса | н.д. | н.д. |
— смешанный | 11,3 | 11,1 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | дизель | |
Объем, л | 2,8 | |
Мощность, л.с. | 177 | |
Крутящий момент, Нм | 450 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 6 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,2 | |
Макс скорость, км/ч | 180 | |
Расход топлива, л | ||
— город | н.д. | |
— трасса | н.д. | |
— смешанный | 8,6 | |
Тип топлива | дизельное |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты DW Hower h4, DW Hower H5, Haval H9, Jeep Wrangler, Kia Mohave, Lexus GX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport, SsangYong Rexton, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, UAZ PatriotКак предотвратить заболевание ОРВИ у ребенка. Какие меры профилактики наиболее действенны. Что делать, если ребенок все-таки заболел ОРВИ. Какие средства помогут быстрее справиться с вирусной . . .
Какие виды бандажей для беременных бывают. Как правильно подобрать и носить бандаж во время беременности. Когда нужно начинать использовать бандаж. Какие есть показания и противопоказания . . .