Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Ford EcoSport 2020 Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎ
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ
123 Π».Ρ.
123 Π».Ρ.
148 Π».Ρ.
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ
1.5 Π»
1.5 Π»
2.0 Π»
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½
11 Ρ
10.7 Ρ
11.7 Ρ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄
6.4 Π»
6.8 Π»
8.5 Π»
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
J
5
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ
5
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ
Π‘Π¨Π
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°
2519
205/60/R16 205/50/R17
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ
1532
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ
1529
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½/ΠΌΠ°ΠΊΡ, Π»
354/1184
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»
52
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³
1296
1352
1463
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
5
6
6
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ
Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ
ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡ CO2, Π³/ΠΊΠΌ
147
158
197
175
175
180
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
ΠΠ-92
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ
11
10.7
11.7
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» Π³ΠΎΡΠΎΠ΄/ΡΡΠ°ΡΡΠ°/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
8.5/5.2/6.4
9.2/5.5/6.8
11.4/6.9/8.5
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡ
Euro 5
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ
—
—
87.5 Γ 83.1
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²
3
3
4
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΌΒ³
1498
1498
1999
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅, ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²
ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ
12
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π°
Π½Π΅Ρ
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ
4
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π°
ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Ford EcoSport 2020 Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎ
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ
123 Π».Ρ.
123 Π».Ρ.
148 Π».Ρ.
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ
1.5 Π»
1.5 Π»
2.0 Π»
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½
11 Ρ
10.7 Ρ
11.7 Ρ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄
6.4 Π»
6.8 Π»
8.5 Π»
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
J
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ
5
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ
5
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ
Π‘Π¨Π
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°
2519
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ
205/60/R16 205/50/R17
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ
1532
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ
1529
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½/ΠΌΠ°ΠΊΡ, Π»
354/1184
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π»
52
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³
1296
1352
1463
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
5
6
6
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ
ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ
ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅
Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ
Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ
Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ
ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡ CO2, Π³/ΠΊΠΌ
147
158
197
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ
175
175
180
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
ΠΠ-92
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ
11
10.7
11.7
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π» Π³ΠΎΡΠΎΠ΄/ΡΡΠ°ΡΡΠ°/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
8.5/5.2/6.4
9.2/5.5/6.8
11.4/6.9/8.5
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡ
Euro 5
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ
—
—
87.5 Γ 83.1
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²
3
3
4
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΌΒ³
1498
1498
1999
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅, ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²
ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ
12
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π°
Π½Π΅Ρ
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ
4
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π°
ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΡΠ·ΠΎΠ² | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ | |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | J | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°/ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°/Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 4325/1765/1670 | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2519 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ / ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, Π» | 354/1184 | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1296 | |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | |
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ | 200 | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 52 | |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | ||
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ | |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ | |
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌ3 | 1499 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 123 Π».Ρ. ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 151 ΠΠΌ ΠΏΡΠΈ 4500 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | |
ΠΠΎΡΠΌΡ ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠ²ΡΠΎ V | |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-92 | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ | ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5 | |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡΡΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | Π½Π΅Ρ | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | |
ΠΠ»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π½Π΅Ρ | |
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 175 | |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π»/100 ΠΊΠΌ | Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ: 8,5 | |
Π¨Π°ΡΡΠΈ | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° McPherson ΡΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ | |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΡΠΎΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ | |
Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ° | Π½Π΅Ρ | |
ΠΠ΄Π°ΠΏΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | Π½Π΅Ρ | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π±Π°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ | ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ 205/60 R16 | |
ΠΠ°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ | ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ||
ΠΠ½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° (ABS) | Π΅ΡΡΡ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (BA) | Π΅ΡΡΡ | |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ (EBD) | Π΅ΡΡΡ | |
ΠΠ½ΡΠΈΠΏΡΠΎΠ±ΡΠΊΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° (ASR) | Π΅ΡΡΡ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (ESP) | Π΅ΡΡΡ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π½Π΅Ρ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ²ΡΡ Π·ΠΎΠ½ | Π½Π΅Ρ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ | Π½Π΅Ρ | |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΡ Π·Π½Π°ΠΊΠΎΠ² | Π½Π΅Ρ | |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ||
Π€ΡΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π΅ΡΡΡ (2) | |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π½Π΅Ρ | |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π½Π΅Ρ | |
ΠΠΎΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π½Π΅Ρ | |
ΠΡΠ΅Π΄Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ½Π΅ΠΉ | Π½Π΅Ρ | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠΈ | Π½Π΅Ρ | |
ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ (IsoFix) | Π΅ΡΡΡ | |
