Технические характеристики автомобилей Audi A6 / Ауди А6
Audi A6 (C7-4G1(2014)) 2014 — н.в. гг.
Audi A6 (C7-4G5(2014)) 2014 — н.в. гг.
Audi A6 (C7-4G2(2014)) 2014 — н.в. гг.
Audi A6 (C7-4G1) 2011 — 2014 гг.
Audi A6 (C7-4G5) 2011 — 2014 гг.
Audi A6 (C7-4G2) 2011 — 2014 гг.
Audi A6 (C6-4F5(2008)) 2008 — 2011 гг.
Audi A6 (C6-4F2(2008)) 2008 — 2011 гг.
Audi A6 (4FH) 2006 — 2011 гг.
Audi A6 (C6-4F5) 2004 — 2008 гг.
Audi A6 (C6-4F2) 2004 — 2008 гг.
Audi A6 (C5-4B6) 2002 — 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi RS6 Avant 4.2 quattro | универсал (5 дв.) | 4172 см3 | 450 л.с. | 04.2002 — 03.2004 |
Audi RS6 Avant Plus 4.2 quattro | универсал (5 дв.) | 4172 см3 | 480 л.с. | 03.2004 — 10.2004 |
Audi A6 (C5-4B4) 2002 — 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi RS6 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4172 см3 | 450 л.с. | 04.2002 — 03.2004 |
Audi A6 (C5-4B2(2001)) 2001 — 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A6 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 2.0 | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 130 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 170 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 170 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 09.2001 — 03.2004 |
Audi A6 2.5 TDI | 2496 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 03.2004 | |
Audi A6 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 155 л.с. | 05.2001 — 05.2002 | |
Audi A6 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 2.7 T quattro | седан (4 дв.) | 2671 см3 | 250 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 3.0 | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 3.0 quattro | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4172 см3 | 340 л.с. | 05.2001 — 03.2004 |
Audi A6 (C5-4B5(2001)) 2001 — 2004 гг.
Audi A6 (C5-4BH) 2000 — 2005 гг.
Audi A6 (C5-4B5) 1998 — 2001 гг.
Audi A6 (C5-4B2) 1997 — 2001 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A6 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 12.1997 — 05.2001 |
Audi A6 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 03.1997 — 05.2001 |
Audi A6 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 12.1997 — 08.2001 |
Audi A6 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 03.1997 — 05.2001 |
Audi A6 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 12.1997 — 08.2001 |
Audi A6 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 03.1997 — 05.2001 |
Audi A6 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 10.2000 — 05.2001 |
Audi A6 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 03.1997 — 05.2001 |
Audi A6 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 03.1997 — 05.2001 |
Audi A6 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 11.1999 — 05.2001 |
Audi A6 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 09.1997 — 05.2001 |
Audi A6 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 11.1999 — 05.2001 |
Audi A6 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 12.1997 — 08.2001 |
Audi A6 2.7 T | седан (4 дв.) | 2671 см3 | 250 л.с. | 2000 — 2005 |
Audi A6 2.7 T | седан (4 дв.) | 2671 см3 | 230 л.с. | 01.1999 — 05.2001 |
Audi A6 2.7 T quattro | седан (4 дв.) | 2671 см3 | 230 л.с. | 01.1999 — 05.2001 |
Audi A6 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 03.1997 — 05.2001 |
Audi A6 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 03.1997 — 05.2001 |
Audi A6 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4172 см3 | 300 л.с. | 01.1999 — 05.2001 |
Audi S6 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4172 см3 | 340 л.с. | 07.1999 — 03.2004 |
Audi A6 (C4-4A5) 1994 — 1997 гг.
Audi A6 (C4-4A2) 1994 — 1997 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A6 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 08.1995 — 03.1997 |
Audi A6 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 08.1995 — 03.1997 |
Audi A6 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 06.1994 — 03.1997 |
Audi A6 2.0 | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 101 л.с. | 06.1994 — 06.1996 |
Audi A6 2.0 | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 115 л.с. | 06.1994 — 11.1995 |
Audi A6 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2461 см3 | 115 л.с. | 06.1994 — 03.1997 |
Audi A6 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2461 см3 | 140 л.с. | 01.1995 — 03.1997 |
Audi A6 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2461 см3 | 140 л.с. | 05.1995 — 03.1997 |
Audi A6 2.6 | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 06.1994 — 03.1997 |
Audi A6 2.6 quattro | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 06.1994 — 03.1997 |
Audi A6 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 06.1994 — 03.1997 |
Audi A6 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 08.1995 — 03.1997 |
Audi A6 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 06.1994 — 03.1997 |
Audi A6 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 08.1995 — 03.1997 |
Audi S6 2.2 T quattro | седан (4 дв.) | 2226 см3 | 230 л.с. | 05.1994 — 03.1997 |
Audi S6 Plus 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4172 см3 | 290 л.с. | 05.1994 — 03.1997 |
Audi A6 1994 — 1997
Audi A6 1994 — 1997 — вся информация про Ауди А6 C4 поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A6
Все поколения Audi A6
Технические характеристики Audi A6 поколения C4
седан
Средний авто
- ширина
- 1 783мм
- длина
- 4 797мм
- высота
- 1 440мм
- клиренс
- 120мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (90 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 8,5 | 13,9 с | 177 км/ч |
1.9 TDI AТ (90 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 9,6 | 17,5 с | 177 км/ч |
2.0 МТ (101 л.с.) | АИ-92 | Передний | 12,9 с | 182 км/ч | |
2.0 AТ (116 л.с.) | АИ-92 | Передний | 13,9 с | 187 км/ч | |
2.5 TDI МТ (116 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9,3 | 11,2 с | 195 км/ч |
2.5 TDI AТ (116 л.с.) | ДТ | Передний | 6 / 10,3 | 12,9 с | 192 км/ч |
2.0 МТ (116 л.с.) | АИ-92 | Передний | 11,9 с | 190 км/ч | |
1.8 МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,5 / 12,2 | 11,2 с | 200 км/ч |
1.8 AТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,7 / 13,8 | 12,9 с | 197 км/ч |
1.8 quattro МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Полный | 11,5 с | 198 км/ч | |
2.3 МТ (133 л.с.) | АИ-95 | Передний | 10,2 с | 202 км/ч | |
2.3 AТ (133 л.с.) | АИ-95 | Передний | 12,4 с | 197 км/ч | |
2.5 TDI MТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 5,5 / 9,2 | 9,9 с | 208 км/ч |
2.5 TDI quattro MТ (140 л.с.) | ДТ | Полный | 5,6 / 9,4 | 10 с | 206 км/ч |
2.5 TDI AТ (140 л.с.) | ДТ | Передний | 5,9 / 10,3 | 11,1 с | 205 км/ч |
2.6 МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,9 / 13,9 | 9,9 с | 209 км/ч |
2.6 AТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,2 / 16,2 | 11,5 с | 207 км/ч |
2.6 quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,7 / 15,1 | 10,1 с | 208 км/ч |
2.6 quattro AТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,5 / 17,1 | 12,5 с | 205 км/ч |
2.8 МТ (174 л.с.) | АИ-92 | Передний | 8,1 / 14,9 | 9,1 с | 219 км/ч |
2.8 AТ (174 л.с.) | АИ-92 | Передний | 8,3 / 16,4 | 10,2 с | 217 км/ч |
2.8 quattro МТ (174 л.с.) | АИ-92 | Полный | 8,8 / 15,5 | 9,1 с | 218 км/ч |
2.8 quattro AТ (174 л.с.) | АИ-92 | Полный | 9,4 / 16,9 | 11,2 с | 215 км/ч |
2.8 МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,8 / 13,9 | 8,1 с | 230 км/ч |
2.8 AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,1 / 15,3 | 9,2 с | 228 км/ч |
2.8 quattro МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,8 / 15,2 | 8,1 с | 229 км/ч |
2.8 quattro AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,9 с | 226 км/ч |
Ищите отзывы о Audi A6?
Посмотреть отзывы о Audi A6
Сделано тест-драйвов:
2 5 8 1Базовая информация | |
---|---|
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Поколения | A6 (4A,C4) |
Модификация (двигатель) | 2.5 TDI (140 Hp) |
Начало выпуска | 1994 г |
Оконч. выпуска | 1997 г |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 7.5 л/100 км
31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 4.4 л/100 км
53.46 US mpg 64.2 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.1 л/100 км
38.56 US mpg 46.31 UK mpg |
Топливо | Дизельное топливо |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 9.9 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 9.4 сек |
Максимальная скорость | 208 км/ч 129.25 mph |
Экологический стандарт | Euro 2 |
Двигатель | |
Мощность | 140 лс @ 4000 об./мин. |
Крутящий момент | 290 Нм @ 1900 об./мин. 213.89 lb.-ft. @ 1900 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Модель двигателя | AEL |
Объем двигателя | 2461 см3150.18 cu. in. |
Количество цилиндров | 5 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 мм 3.19 in. |
Ход поршня | 95.5 мм 3.76 in. |
Степень сжатия | 20 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Дизель |
Турбонаддува | Турбонаддув/ Интеркулер |
Газораспределительный механизм | OHC |
Количество масла в двигателе | 5.0 л 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
охлаждающая жидкость | 6.5 л 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1460 кг 3218.75 lbs. |
Допустимая полная масса | 2010 кг 4431.29 lbs. |
Объем багажника максимальный | 510 л 18.01 cu. ft. |
Объем топливного бака | 80 л 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг 220.46 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8% | 1700 кг 3747.86 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1500 кг 3306.93 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653.47 lbs. |
Допустимая прицепное скачать | 50 кг 110.23 lbs. |
Габариты | |
Длина | 4797 мм 188.86 in. |
Ширина | 1783 мм 70.2 in. |
Высота | 1430 мм 56.3 in. |
Колесная база | 2687 мм 105.79 in. |
Колея передняя | 1520 мм 59.84 in. |
Колея задняя | 1524 мм 60 in. |
Дорожный просвет | 128 мм 5.04 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.32 |
Диаметр разворота | 11.4 м 37.4 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 195/65 R15 |
Размер дисков | 6J x 15 |
Audi A6 | Технические характеристики, Расход топлива, Габариты
Audi A6 | Технические характеристики, Расход топлива, ГабаритыВыберите поколение модели Audi A6 из списка ниже, чтобы увидеть их соответствующие версии. Чтобы проверить дополнительные технические характеристики (например, мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. д.), выберите, пожалуйста, одну из версий.
Audi Audi 100 Audi 200 Audi 50 Audi 80 Audi 90 Audi A1 Audi A2 Audi A3 Audi A4 Audi A5 Audi A6 Audi A7 Audi A8 Audi Aicon Audi Cabriolet Audi Coupe Audi E-tron Audi E-tron GT Audi E-tron Sportback Audi NSU RO 80 Audi PB18 Audi Q2 Audi Q3 Audi Q4 Audi Q5 Audi Q7 Audi Q8 Audi Quattro Audi R8 Audi RS 2 Audi RS 3 Audi RS 4 Audi RS 5 Audi RS 6 Audi RS 7 Audi RS Q3 Audi RS Q8 Audi S1 Audi S2 Audi S3 Audi S4 Audi S5 Audi S6 Audi S7 Audi S8 Audi SQ2 Audi SQ5 Audi SQ7 Audi SQ8 Audi TT Audi V8 (D11)Audi A6 Limousine (C8) |
2018 — Седан Мощность : с 163 до 367 лс | Габариты: 4939 x 1886 x 1457 мм |
---|---|
Audi A6L Limousine (C8) |
2019 — Седан Мощность : с 190 до 340 лс | Габариты: 5038 x 1886 x 1475 мм |
Audi A6 Avant (C8) |
2018 — Универсал Мощность : с 163 до 340 лс | Габариты: 4939 x 1886 x 1494 мм |
Audi A6 Allroad quattro (C8) |
2019 — Универсал Мощность : с 231 до 349 лс | Габариты: 4951 x 1902 x 1497 мм |
Audi A6 Limousine (4G, C7 facelift 2016) |
2016 — 2018 Седан Мощность : с 150 до 326 лс | Габариты: 4932 x 1874 x 1455 мм |
Audi A6 Avant (4G, C7 facelift 2016) |
2016 — 2018 Универсал Мощность : с 150 до 326 лс | Габариты: 4943 x 1874 x 1461 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4G, C7 facelift 2016) |
2016 — 2018 Универсал Мощность : с 190 до 320 лс | Габариты: 4938 x 1898 x 1511 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4G, C7 facelift 2014) |
2014 — 2016 Универсал Мощность : с 190 до 333 лс | Габариты: 4938 x 1898 x 1452 мм |
Audi A6 Limousine (4G, C7 facelift 2014) |
2014 — 2016 Седан Мощность : с 150 до 333 лс | Габариты: 4933 x 1874 x 1455 мм |
Audi A6 Avant (4G, C7 facelift 2014) |
2014 — 2016 Универсал Мощность : с 150 до 333 лс | Габариты: 4943 x 1874 x 1461 мм |
Audi A6 Limousine (4G, C7) |
2011 — 2014 Седан Мощность : с 136 до 313 лс | Габариты: 4915 x 1874 x 1468 мм |
Audi A6 Avant (4G, C7) |
2011 — 2014 Универсал Мощность : с 136 до 313 лс | Габариты: 4926 x 1874 x 1468 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4G, C7) |
2012 — 2014 Универсал Мощность : с 204 до 313 лс | Габариты: 4938 x 1898 x 1452 мм |
Audi A6 (4F,C6 facelift 2008) |
2008 — 2011 Седан Мощность : с 136 до 350 лс | Габариты: 4927 x 1855 x 1459 мм |
Audi A6 Avant (4F,C6 facelift 2008) |
2008 — 2011 Универсал Мощность : с 136 до 350 лс | Габариты: 4927 x 1855 x 1463 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) |
2008 — 2011 Универсал Мощность : с 190 до 350 лс | Габариты: 4934 x 1862 x 1521 мм |
Audi A6 (4F,C6) |
2004 — 2008 Седан Мощность : с 140 до 350 лс | Габариты: 4916 x 1855 x 1459 мм |
Audi A6 Avant (4F,C6) |
2004 — 2008 Универсал Мощность : с 140 до 350 лс | Габариты: 4933 x 1855 x 1463 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4F,C6) |
2006 — 2008 Универсал Мощность : с 180 до 350 лс | Габариты: 4934 x 1862 x 1519 мм |
Audi A6 (4B,C5, facelift 2001) |
2001 — 2004 Седан Мощность : с 130 до 300 лс | Габариты: 4833 x 1850 x 1453 мм |
Audi A6 Avant (4B,C5, facelift 2001) |
2001 — 2004 Универсал Мощность : с 130 до 300 лс | Габариты: 4833 x 1850 x 1479 мм |
Audi A6 (4B,C5) |
1997 — 2001 Седан Мощность : с 110 до 300 лс | Габариты: 4833 x 1850 x 1453 мм |
Audi A6 Avant (4B,C5) |
1997 — 2001 Универсал Мощность : с 110 до 300 лс | Габариты: 4833 x 1850 x 1479 мм |
Audi A6 Allroad quattro (4B,C5) |
2000 — 2005 Универсал Мощность : с 163 до 300 лс | Габариты: 4810 x 1852 x 1551 мм |
Audi A6 (4A,C4) |
1994 — 1997 Седан Мощность : с 90 до 193 лс | Габариты: 4797 x 1783 x 1430 мм |
Audi A6 Avant (4A,C4) |
1994 — 1997 Универсал Мощность : с 90 до 193 лс | Габариты: 4797 x 1783 x 1440 мм |
Технические характеристики автомобилей Audi A4 / Ауди А4
Audi A4 (B9) 2015 — н.в. гг.
Audi A4 (B8-8K5(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K2(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K) 2009 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K5) 2008 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K2) 2007 — 2011 гг.
Audi A4 (B7-8HE) 2005 — н.в. гг.
Audi A4 (B7-8ED) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B7-8EC) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B6-8H7) 2001 — 2005 гг.
Audi A4 (B6/8E5) 2001 — 2004 гг.
Audi A4 (B6-8E2) 2000 — 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 03.2001 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro R6 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T R6 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 05.2001 — 04.2004 |
Audi A4 1.9 TDI quattro R6 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 11.2001 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI R5 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 FSI | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 170 л.с. | 08.2001 — 09.2004 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 155 л.с. | 05.2001 — 05.2002 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 quattro | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi S4 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4163 см3 | 344 л.с. | 03.2003 — 09.2004 |
Audi A4 (B5-8D5(1999)) 1999 — 2001 гг.
Audi A4 (B5-8D2(1999)) 1999 — 2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 09.1999 — 08.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI-PD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TD-PD quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 (B5-8D5) 1995 — 1998 гг.
Audi A4 (B5-8D2) 1994 — 1998 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 09.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 09.1995 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 06.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 12.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 04.1998 — 12.1998 |
Audi A4 2.6 | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.6 quattro | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 11.1994 — 06.1996 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 quattro |
Технические характеристики Ауди А6 по модификациям
Ауди А6, Универсал 1994 — 1997
- Avant (4A,C4) 2.6 V6 механика, 2.6 л.
- Avant (4A,C4) 2.6 V6 quattro механика, 2.6 л.
- Avant (4A,C4) 2.8 V6 Механика, 2.8 л.
- Avant (4A,C4) 2.8 V6 quattro механика, 2.8 л.
- Avant (4A,C4) 1.9 TDI механика, 1.9 л.
- Avant (4A,C4) 2.0 16V , 0 л.
- Avant (4A,C4) 2.0 16V quattro , 0 л.
- Avant (4A,C4) 2.3 , 0 л.
- Avant (4A,C4) 2.3 quattro , 0 л.
- Avant (4A,C4) 2.0 автомат, 2 л.
- Avant (4A,C4) 2.5 TDI автомат, 2.5 л.
Ауди А6, Универсал 1995 — 1997
- Avant (4A,C4) 2.8 V6 30V Механика, 2.8 л.
- Avant (4A,C4) 2.8 V6 30V quattro механика, 2.8 л.
- Avant (4A,C4) 1.8 20V quattro механика, 1.8 л.
- Avant (4A,C4) 2.5 TDI quattro механика, 2.5 л.
- Avant (4A,C4) 1.8 20V автомат, 1.8 л.
Ауди А6, Седан 2011 — н.в.
- (C7) 3,0 TFSI quattro (300) , 3 л.
- (C7) 3,0 TDI quattro (245) , 3 л.
- (C7) 2,0 TFSI MT (180 Hp) Механика, 2 л.
- (C7) 2,0 TFSI AT (180 Hp) Автомат, 2 л.
- (C7) 2,8 TFSI (204) Вариатор, 2.8 л.
- (C7) 2,8 TFSI quattro (204) , 2.8 л.
- (C7) 2,0 TDI AT (177 Hp) , 2 л.
- (C7) 2,0 TFSI AT (211 Hp) Вариатор, 2 л.
- (C7) 2,8 TFSI (204 Hp) , 2.8 л.
Ауди А6, Универсал 2011 — н.в.
