22.06.2020
цена, в наличии, автосалон, официальный дилер Инком-Авто
Комфорт и функциональность
- Круиз-контроль
- Электроусилитель рулевого управления
- Евро-6
- Разъемы USB и AUX
Кондиционер- Электропривод складывания наружных зеркал
- Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
- Багажные рейлинги серебристого цвета на крыше
- Датчик света
- Управление аудиосистемой на руле
Безопасность
- Подушка безопасности для водителя
- Антиблокировочная система (ABS)
Крепление для детских кресел ISOFIX- 3-точечные ремни безопасности
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Тепло
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
- Подогрев передних сидений
Шасси | ||
Шины | 205/60R16; 215/45R18 | |
6,5JX16; 6,5JX18 | ||
Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |
Тормозная система (Передняя ось/задняя ось) | Дисковые вентилируемые/дисковые | |
Двигатель | ||
Модель | G20 четырехтактный бензиновый | |
Рабочий объем | 1597 см3 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальная мощность | 94.1 кВт (128 л.с.) при 6000 об/мин | |
Система подачи воздуха | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | |
Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
Экологический стандарт | Евро-6 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 76 x 88 мм | |
Максимальный крутящий момент | 160 Н•м при 4600 об/мин | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Трансмиссия | ||
Задняя | 3.193 | |
Тип привода | AWD полный | 2WD передний |
Коробка передач | 6-тиступенчатая автоматическая AISIN | |
Передаточное отношение на 1 передаче | 4.044 | |
Передаточное отношение на 2 передаче | 2.371 | |
Передаточное отношение на 3 передаче | 1.556 | |
Передаточное отношение на 4 передаче | 1.159 | |
Передаточное отношение на 5 передаче | 0.852 | |
Передаточное отношение на 6 передаче | 0.672 | |
Передаточное отношение главной передачи (передние/задние колеса) | 4.103 | |
Багажное отделение | ||
Объем багажного отделения | 720 л | |
Массовые показатели | ||
Полная масса | 1950 кг | 1870 кг |
Снаряженная масса | 1450 кг | 1345 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 927 кг | 882 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 973 кг | 928 кг |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1000 кг | |
Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 500 кг | |
Габаритные показатели | ||
Угол въезда | 20.0° | |
Угол съезда | 28.0° | |
Колесная база | 2600 мм | |
Габаритная длина | 4440 мм | |
Габаритная высота | 1605 мм | |
Габаритная ширина | 1795 мм | |
Диаметр разворота | 10.6 м | |
Колея задних колес | 1555 мм | |
Колея передних колес | 1555 мм | |
Угол продольной проходимости | 17° | |
Габаритная высота (с рейлингами) | 1635 мм | |
Пространство для ног (1-ый ряд/2-ой ряд) | 1050/883 мм | |
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/2-ой ряд) | 1024/1005 мм | |
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/2-ой ряд) | 1375/1354 мм | |
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/задняя ось) | 167 мм | |
Топливно-динамические характеристики | ||
Объем топливного бака | 47 л | |
Максимальная скорость | 184 км/ч | 176 км/ч |
Расход топлива, городской цикл | 10.8 л | 10.3 л |
Расход топлива, загородный цикл | 6.2 л | 6.0 л |
Расход топлива, комбинированный цикл | 7.9 л | 7.6 л |
Шасси | ||
Шины | 205/60R16; 215/45R18 | |
Колесные диски | 6,5JX16; 6,5JX18 | |
Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |
Тормозная система (Передняя ось/задняя ось) | Дисковые вентилируемые/дисковые | |
Двигатель | ||
Модель | G20 четырехтактный бензиновый | |
Рабочий объем | 1597 см3 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальная мощность | 94.1 кВт (128 л.с.) при 6000 об/мин | |
Система подачи воздуха | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | |
Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
Экологический стандарт | Евро-6 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 76 x 88 мм | |
Максимальный крутящий момент | 160 Н•м при 4600 об/мин | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Трансмиссия | ||
Задняя | 3.193 | |
Тип привода | AWD полный | 2WD передний |
Коробка передач | 6-тиступенчатая автоматическая AISIN | |
Передаточное отношение на 1 передаче | 4.044 | |
Передаточное отношение на 2 передаче | 2.371 | |
Передаточное отношение на 3 передаче | 1.556 | |
Передаточное отношение на 4 передаче | 1.159 | |
Передаточное отношение на 5 передаче | 0.852 | |
Передаточное отношение на 6 передаче | 0.672 | |
Передаточное отношение главной передачи (передние/задние колеса) | 4.103 | |
Багажное отделение | ||
Объем багажного отделения | 720 л | |
Массовые показатели | ||
Полная масса | 1950 кг | 1870 кг |
Снаряженная масса | 1450 кг | 1345 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 927 кг | 882 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 973 кг | 928 кг |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1000 кг | |
Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 500 кг | |
Габаритные показатели | ||
Угол въезда | 20.0° | |
Угол съезда | 28.0° | |
Колесная база | 2600 мм | |
Габаритная длина | 4440 мм | |
Габаритная высота | 1605 мм | |
Габаритная ширина | 1795 мм | |
Диаметр разворота | 10.6 м | |
Колея задних колес | 1555 мм | |
Колея передних колес | 1555 мм | |
Угол продольной проходимости | 17° | |
Габаритная высота (с рейлингами) | 1635 мм | |
Пространство для ног (1-ый ряд/2-ой ряд) | 1050/883 мм | |
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/2-ой ряд) | 1024/1005 мм | |
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/2-ой ряд) | 1375/1354 мм | |
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/задняя ось) | 167 мм | |
Топливно-динамические характеристики | ||
Объем топливного бака | 47 л | |
Максимальная скорость | 184 км/ч | 176 км/ч |
Расход топлива, городской цикл | 10.8 л | 10.3 л |
Расход топлива, загородный цикл | 6.2 л | 6.0 л |
Расход топлива, комбинированный цикл | 7.9 л | 7.6 л |
цена, в наличии, автосалон, официальный дилер Инком-Авто
Комфорт и функциональность
- Круиз-контроль
- Электроусилитель рулевого управления
- Маршрутный компьютер
- Евро-6
- Разъемы USB и AUX
- Кондиционер
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием
- Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
- Датчики парковки сзади
- Багажные рейлинги серебристого цвета на крыше
- Датчик света
- Датчик дождя
- Управление аудиосистемой на руле
Безопасность
- Подушка безопасности для водителя
- Антиблокировочная система (ABS)
- Крепление для детских кресел ISOFIX
- 3-точечные ремни безопасности
- Иммобилайзер
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Временное запасное колесо со стальным диском
Тепло
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
- Подогрев передних сидений
Пред. Ниссан вся линейка: Модельный ряд 2021, цены на авто в новом кузове, комплектации, фото След. Фото машин модели шевроле: Фотографии автомобилей Шевроле. Фото и обои Chevrolet. VERcity
Свежие статьи в этой же рубрике
19.11.2024
Как предотвратить заболевание ОРВИ у ребенка. Какие меры профилактики наиболее действенны. Что делать, если ребенок все-таки заболел ОРВИ. Какие средства помогут быстрее справиться с вирусной . . .
19.11.2024
Какие виды бандажей для беременных бывают. Как правильно подобрать и носить бандаж во время беременности. Когда нужно начинать использовать бандаж. Какие есть показания и противопоказания . . .