I 2.5d AT (1998 — 2006) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 2 | ||||
Колесная база | 2835 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 4763 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
I 2.5d AT 4WD (1998 — 2006) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 2 | ||||
Колесная база | 2835 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 4763 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
I 2.5d MT (1998 — 2006) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 2 | ||||
Колесная база | 2835 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 4763 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
I 2.5d MT 4WD (1998 — 2006) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 2 | ||||
Колесная база | 2835 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 4763 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
I 2.5d AT (1998 — 2006) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 2987 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
I 2.5d AT 4WD (1998 — 2006) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 2987 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
I 2.5d MT (1998 — 2006) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 2987 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
I 2.5d MT 4WD (1998 — 2006) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 2987 (мм) | ||||
Колея передняя | 1488 (мм) | ||||
Колея задняя | 1455 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 200 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1735 (мм) | ||||
II 2.5d AT (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
II 2.5d AT 4WD (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
II 2.5d AT 4WD (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
II 2.5d MT (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
II 2.5d MT 4WD (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
II 2.5d AT (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1815 (мм) | ||||
II 2.5d AT 4WD (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1815 (мм) | ||||
II 2.5d MT (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1815 (мм) | ||||
II 2.5d MT 4WD (2009 — 2012) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 230 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1815 (мм) | ||||
II 2.3 AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.3 AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.3 MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.3 MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5093 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.3 AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.3 AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.3 MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.3 MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 2.5d MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 3.0d MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3000 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 205 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 AT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 AT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 MT (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
II 4.0 MT 4WD (2006 — 2009) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет | 203 (мм) | ||||
Ширина | 1786 (мм) | ||||
Длина | 5154 (мм) | ||||
Высота | 1763 (мм) | ||||
III 2.2d AT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 2.2d MT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 2.5 MT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 3.2d AT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 3.2d MT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с полуторной кабиной | ||||
Количество дверей | 2 | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 2.2d AT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 2.2d MT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 2.5 MT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 3.2d AT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) | ||||
III 3.2d MT 4WD (2011 — н.в.) | |||||
Тип кузова | пикап с двойной кабиной | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Колесная база | 3220 (мм) | ||||
Колея передняя | 1560 (мм) | ||||
Колея задняя | 1560 (мм) | ||||
Дорожный просвет | 229 (мм) | ||||
Ширина | 1850 (мм) | ||||
Длина | 5359 (мм) | ||||
Высота | 1706 (мм) |
Ford Ranger технические характеристики пикапа
Обзор всех основных технических характеристик пикапа Ford Ranger.

Общая информация
На данный момент производится уже VI поколение модели, выпуск которого начался в 2011 году. Рейджер обладатель 5-ти звезд за безопасность от Euro NCAP. Предлагается с двойной кабиной Double Cab или полуторной Regular Cab.

Эксплуатационные показатели
Динамические показатели 2,2-литровой дизельной версии Ford Ranger – 12,3 сек. для разгона до 100 км/ч. У бензиновой модификации разгон – 11,5 сек. до сотни. Топ-версия (3,2 MT) – 10,4 сек.
Максимальная скорость Ford Ranger– 175 км/ч. Одинакова для любых комплектаций.
Работать Форд может на бензине и дизельном топливе. Объем бака – 80 л.
Расход горючего Форд Рейнджер
Городской цикл | 10,1 л. (2,2 л.), 14,1 л. (2,5 л.), 13,1 л. (3,2 л.) |
Загородный цикл | 7,7 л., 8,9 л., 8,9 л. |
Смешанный | 8,5 л., 10,8 л., 10,4 л. |
Двигатель
Моторная гамма Ford Ranger:
- 2.2 TDCi;
- 2,5 л.;
- 3.2 TDCi.
2.2 TDCi
Дизель типа Duratorq. Мотор расположен спереди, продольно. Укомплектован турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Рядная компоновка, 4 цилиндра, 16 клапанов. Степень сжатия составляет 15,7 единиц, а диаметр цилиндра и ход поршня равны (в мм) 86/94,6. Экологический класс Евро-5.
Мощность – 150 л. с.;
Пик мощности – 3 700 об.;
Крутящий момент – 375 Нм;
Пик крутящего момента – диапазон с 1 500 до 2 500 об.
2,5 л.
Бензиновый двигатель типа Duratec. Расположение – продольное спереди. Оснащен системой непосредственного впрыска, турбонаддува не имеется. Рядная конфигурация, 4 цилиндра и 16 клапанов. Степень сжатия равна 10 единицам, а диаметр цилиндра и ход поршня (в мм) составляют 89/100. Ориентировка на Евро-4.
Мощность – 166 л. с.;
Пик мощности – 6 000 об.;
Крутящий момент – 226 Нм;
Пик крутящего момента – 4 000 об.
3.2 TDCi
Топовый двигатель. Объем 3,2 л, 5 цилиндров и 20 клапанов. Имеется турбонаддув и непосредственный впрыск горючего. Расположение рядное, продольное. Степень сжатия равна 15,7 ед. Диаметр цилиндра и ход поршня (в мм) составляют 89,9/100,8. Ориентировка на Евро-4.
Мощность – 200 л. с.;
Пик мощности – 3 000 об.;
Крутящий момент – 470 Нм;
Пик крутящего момента – диапазон с 1 500 до 2 750 об.
Трансмиссия
Ford Ranger располагает механической и автоматической трансмиссиями. 5-ступенчатая МТ отличается четкостью переключений и короткоходностью рычага. Есть 6-ступенчатая МКПП, разработанная специально для дизельных моторов. Ее переключения мягкие, а передаточные числа подобраны оптимально.
Ford Ranger имеет в арсенале современную АКПП. Но поставляемые в Россию автомобили ею не комплектует.
У Ford Ranger 3 варианта работы привода:
- 4×2 – обычное вождение;
- 4х4 с повышающей передачей – ориентирована на грунтовку или дороги с плохим покрытием;
- 4х4 с понижающей передачей – только для труднопроходимой местности.
Переключение можно осуществлять нажатием клавиши, но только на скорости до 120 км/ч. Данная система работает в паре с ETC и ESP.
Размеры пикапа Ford Ranger
Общие габариты:
Длина | 5 359 мм |
Высота | 1 815 мм |
Ширина | 1 850 мм |
Колесная база | 3 220 мм |
Колея задних колес | 1 560 мм |
Колея передних колес | 1 560 мм |
Клиренс | 229 мм |
Диаметр разворота | 12,7 м |
Размер колес | шины 255/70, диски 16x7J |
Погрузочная высота | 835 мм |
Грузовой отсек:
Длина | 1 560 мм |
Ширина | 1 560 мм |
Высота | 511 мм |
Объем и масса
Снаряженная масса | 2 048 кг |
Полная масса | 3 200 кг |
Грузоподъемность | 1 152 кг |
Полная разрешенная масса автопоезда | 5 950 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1 480 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1 850 кг |
Подвеска и тормоза
Ходовая часть выполнена по классической для пикапов схеме. Спереди стоит независимая, многорычажная схема, а на задней оси – мост. Тормозные механизмы дисковые (вентилируемые), но лишь спереди. Сзади установлены барабанные тормоза.
Ford Ranger располагает новой системой управления реечного типа с гидроусилителем. Она разработана для повышения маневренности на низких скоростях. Число оборотов руля до упора – 3,5 оборота.
Уже в базовой версии доступны такие вещи, как: ABS, EBA, TCS (система регулировки тягового усилия), СВС (система контроля тормозной системы в поворотах), LAC (система корректирует работу ESP с учетом массы груза), EDC (система регулировки жесткости амортизаторов), TSA (система контроля прицепа), HSA (система противоотката на склоне), HDC (система управления спуском), ROM (система противодействия опрокидыванию).
Также по теме:
|
Размеры шин и дисков на Ford Ranger (1993-2019)
Ford Ranger I (1998 — 2006)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD):
- Вылет (ET): 25 — 25 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 93.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Бензин, 1.8i 114 л.с.
215/80R15102
S
1.8
6.5Jx15
ET25
—
I4, Дизель, 2.5 D 76 л.с.
205/75R1495
S
2
6.5Jx14
ET25
—
215/80R15102
S
1.8
6.5Jx15
ET25
—
I4, Дизель, 2.5 D 83 л.с.
205/75R1495
S
2
6.5Jx14
ET25
—
215/80R15102
S
1.8
6.5Jx15
ET25
—
I4, Дизель, 2.5 TD 107 л.с.
215/80R15102
S
1.8
6.5Jx15
ET25
—
I4, Дизель, 3.0 TDCi 154 л.с.
205/75R1495
S
2
6.5Jx14
ET25
—
255/70R16111
T
2.4
7Jx16
ET55
—
Варианты замены
235/75R15102
S
1.8
7Jx15
ET25
—
205/80R16102
S
1.8
6Jx16
ET25
—
215/70R1699
S
2.4
6.5Jx16
ET55
—
Как предотвратить заболевание ОРВИ у ребенка. Какие меры профилактики наиболее действенны. Что делать, если ребенок все-таки заболел ОРВИ. Какие средства помогут быстрее справиться с вирусной . . .
Какие виды бандажей для беременных бывают. Как правильно подобрать и носить бандаж во время беременности. Когда нужно начинать использовать бандаж. Какие есть показания и противопоказания . . .