Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ ΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ° Π²ΡΠΏΠ»ΡΠ» ΡΡΠ°Π·Ρ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠ°Π»ΠΎ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎΡ ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅. ΠΠ΅Π΄Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΊΡΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠΎ Π΅ΡΠ΅ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅. ΠΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΡΠΈΠΏΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ, Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ. Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΡΡΡ Π»ΠΈ ΠΡΠ΅ΡΠ° Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ? ΠΡΠ΅Π²Π·ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ Π»ΠΈ ΠΈΡ ? ΠΠ»ΠΈ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠ»Π΅ΡΡΠΈΡΡ Π² Ρ Π²ΠΎΡΡΠ΅ Β«ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡΒ» ΠΈ Π·Π°ΡΡΠ°Π²ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»Π΅ΡΡ ΠΎ ΡΠ½ΡΡΠΈΠΈ Ρ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΉΠ΅ΡΠ° Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊΠ° Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ Π‘ΠΎΡΠ»ΡΠΈΡ? ΠΠ°ΠΊ Π±Ρ Π½ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ»Π°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°, Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅ΠΌΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ Π±ΡΠ²Π°ΡΡ!
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΡ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΎΠ½ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈ Π±ΠΎΡΡΠ±Ρ Π·Π° ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ:
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4Β 270 ΠΌΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1Β 630 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1Β 780 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2Β 590 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 190 ΠΌΠΌ |
Π‘Π²Π΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ) | 17Β°/27Β° |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ° | 419/1 280 (ΠΏΡΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ²Π°Π½Π΅) Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1Β 377 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1Β 752 ΠΊΠ³ |
Π‘ΡΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΈ Π±ΡΠ» ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°, ΠΏΡΠ΅Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΡΠ΅ΡΠ° ΠΏΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°. Π‘ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ, Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΎΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΎ Π½Π° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ.
ΠΡΠ΅Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π Π΅Π½ΠΎ ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π½Π°Π΄ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ° ΡΠΈΡΡΠΎ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅.
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² Π²ΡΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ ΠΏΠ°ΡΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ² Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ. ΠΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²ΡΡΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 1.6 ΠΈ 2.0 Π»ΠΈΡΡΠ°. ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ, Π±Π΅Π· ΡΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° ΠΈ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° β ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ, 2 ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π°Π»Π° (DOHC) ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π· Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ (Dual CVVT). ΠΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ, Π½Π° Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΏΠΎ 4 ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠΎ 16 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ². ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡ β ΠΠ²ΡΠΎ 4.
1.6-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°.
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ 125 Π». Ρ. ΠΏΡΠΈ 6Β 300 ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ 1.6-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ 160 Π». Ρ. ΠΏΡΠΈ 6Β 500 ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ 2-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ°. ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 150 Π». Ρ., Π½ΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π±ΡΠ»ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π½ΡΡΡ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΡ Π½Π° Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π΅, ΠΈ Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ 2-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ 160-ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΡΠΎΡΡ. Π ΡΡΠΎ, ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ, Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π½Π΅ ΡΠ°Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ. Π ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ° Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠ΅. Π‘ΠΌΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΈΠΊ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π²Π΅Π΄Ρ ΡΠ°ΡΠΊΡΡΡΠΈΡΡ ΠΌΠΎΡΠΎΡΡ Π΄ΠΎ 6Β 300 ΠΈ 6Β 500 ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎ.
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1.6- ΠΈ 2-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°.
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΠΌΠ°Π·ΠΊΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ:
ILSAC GF-4, API SM Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π²ΡΡΠ΅, Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΠΈ 5W-20.
ACEA A5 Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π²ΡΡΠ΅, Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΠΈ / 5W-30.
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° Π² 1.6-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 3.6 Π»ΠΈΡΡΠ°, Π° Π² 2-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ β 4 Π»ΠΈΡΡΠ°.
ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ Hyundai Creta
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Hyundai Creta ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ ΡΡΠ΅ΠΌΡ 6-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΡΠΌΠΈ ΡΠ·Π»Π°ΠΌΠΈ. ΠΡΠΎ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΡΠΈΠΏΠ° M6CF1, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π΄Π»Ρ 1.6-Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ°, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ β ΡΠΈΠΏ A6GF1 Π΄Π»Ρ 125-ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΠΈΠΏ A6MF1 Π΄Π»Ρ 160-ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ.
Β«ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°Β»
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΠΠ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ (ΠΠΠΠ) | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | M6CF1 | ||
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Gamma 1. 6 MPI | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 6 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ | 4.563 | ||
I ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 3.769 | ||
II ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 2.045 | ||
III ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.370 | ||
IV ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.036 | ||
V ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 0.893 | ||
VI ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 0.774 | ||
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 3.700 | ||
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ | SAE 70W, API GL-4 | ||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ | ΠΡ 1.8 Π΄ΠΎ 1.9 Π» | ||
ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°.
Β«ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΒ»
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΠΠ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ (ΠΠΠΠ) | ||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | A6GF1 | A6MF1 | |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 6 | ||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ | ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 3.957 | 3.612 |
I ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 4.4 | ||
II ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 2.726 | 2.726 | |
III ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.834 | 1.834 | |
IV ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.392 | 1.392 | |
V ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 1.000 | 1.000 | |
VI ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 0.775 | 0. 774 | |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 3.400 | 3.440 | |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ | ATF SP-IV Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ | ATF SP-IV Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ | 7.3 Π» | 7.3 Π» |
Β«ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΒ» Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°.
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ°
ΠΠ° Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ, ΡΠ°Π²Π½ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | |
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | M6CF1 | A6GF1 | A6MF1 |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 11.1 ΡΠ΅ΠΊ. | 11.4 ΡΠ΅ΠΊ. | 10.4 ΡΠ΅ΠΊ. |
Max ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 171 ΠΊΠΌ/Ρ | 169 ΠΊΠΌ/Ρ | 187 ΠΊΠΌ/Ρ (183 ΠΊΠΌ/Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π°) |
