Программа для получения кода деталей для Хайма 3 Ссылка для скачивания файла архива Архив содержит заплатку Microsoft msxml6-KB933579-rus-x86.exe (ставить первой), экзешник для установки сервера My SQL SQLEXPR_RUS.EXE (в настройках установки я на всякий случай задал «устанавливать все на мой жесткий диск») и папку с программой HMEPC. Перетаскиваем ее себе на диск С. Там есть экзешник, который и запускаем, после выполнения первых двух пунктов. После первого запуска появляется ярлык со значком Хаймы на рабочем столе. Появляется некая форма ввода. Выбираем модель, название узла или детали… и эксперементируем. Программа НЕ РУСИФИЦИРОВАНА (англ.язык). По крайней мере пока. Описание работы в данной программной оболочке будет добавлено позже
| |||||
| HAIMA 219300 СЕДАН | HAIMA 219301 ХЭТЧБЕК | ||||||
| Обозначение | HM219300 GL | HM219300 GLX | HM219300GLS | HM219300SDX | HM219301 GLX | HM219301 GLS | HM219301 SDX |
| Наименование | HM 3 SD 1.8 MT GL | HM 3 SD 1.8 MT Sport | HM 3 SD 1.8 MT GLS | HM 3 SD 1.8 CVT SDX | HM 3 HB 1.8 MT GLX | HM 3 HB 1.8 MT GLS | HM 3 HB 1.8 CVT SDX |
| Нормы токсичности Евро 4 | + | + | + | + | + | + | + |
| Механическая трансмиссия (КПП с ручным управлением) | + | + | + | — | + | + | — |
| Гидромеханическая трансмиссия (КПП — вариатор с автоматическим управлением) | — | — | — | + | — | — | + |
| Передние подушки безопасности (водитель+пассажир) | + | + | + | + | + | + | + |
| Ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS+EBD | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | — | — | + | + | — | + | + |
| Кондиционер | + | + | — | — | + | — | — |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
| Тканевый салон | + | — | — | — | + | — | — |
| Кожаный салон (искусственная кожа) | — | + | + | + | — | + | + |
| Спортивные сиденья | — | + | — | — | — | — | — |
| Регулировка по углу наклона подголовников передних сидений | + | — | + | + | — | + | + |
| Регулировка по высоте подголовников передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал наружного вида | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | — | — | + | — | — |
| 6 динамиков | — | — | + | + | — | + | + |
| CD — проигрыватель, радиоприемник | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | — |
| Штампованные диски | + | — | — | — | + | — | — |
| Легкосплавные диски R15 | + | — | + | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски R16 | — | + | — | — | — | — | — |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
| Декоративные колпаки колес | + | — | — | — | + | — | — |
| Повторители поворотов в зеркалах заднего вида | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление аудио-системой на рулевом колесе | — | — | + | + | — | + | + |
| Накладки на пороги с подсветкой | — | + | + | + | + | + | + |
| Обтекатели порогов | — | + | — | — | — | — | — |
| Брызговики передние | + | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики задние | + | — | + | + | + | + | + |
| Спойлер крышки багажника | — | + | — | — | — | — | — |
| Подсветка в козырьке | — | — | + | + | — | + | + |
| Ручки дверей наружные хромированные | — | — | + | + | — | + | + |
| Накладки металлические на педали управления | — | + | — | — | — | — | — |
| Шторка заднего окна | — | — | — | + | — | — | — |
| Цена | 415 000 | 451 000 | 464 000 | 494 000 | 425 000 | 464 000 | 494 000 |
| Размеры длина/ширина/высота, мм | 4466/1730/1474 | 4342/1730/1474 | |||||
| Колесная база, мм | 2607 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1340 | 1290 | |||||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||||||
| Вид и расход топлива (л/100 км при 90 км/ч) | 92/95 — 7,9 | 92/95 — 7,7 | |||||
| Объем багажника, л. | 468 | 317 | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый, DOHC L4 16V? 1,8 л. | ||||||
| Мощность, л.с. | 112 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, H/м | 160 при 4 000 об/мин | ||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,4 | |||||
Haima 3 Sedan | | | | | ||
| Комплектация (полное обозначение для бух док) | HM 3 SD 1.8 MT GL (HAIMA 219300) | HM 3 SD 1.8 MT Sport (HAIMA 219300) | HM 3 SD 1.8 MT GLS (HAIMA 219300) | HM 3 SD 1.8 CVT SDX (HAIMA 219300) | ||
| Версия (ком название) | Basic | Sport | Luxury | Deluxe | ||
| Трансмиссия | 5МТ | 5МТ | 5МТ | СVT | ||
| Модификация по классификации КНР | HMC7185D4S0 | HMC7185E4S0 | ||||
| Модификация для справочника норм | HM 3 SD 1.8 MT | HM 3 SD 1.8 CVT | ||||
| Спец код для справочника зап частей | HAX | HAY | HAZ | HBA | ||
| Экстерьер | ||||||
| Спойлер крышки багажника | — | + | — | — | ||
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | ||
| Брызговики передние | + | | + | + | ||
| Брызговики задние | + | + | + | + | ||
| Хромированные ручки дверей | — | — | + | + | ||
| Резина 195/55/R15 | + | — | + | + | ||
| Резина 205/50/R16 | — | + | — | — | ||
| Стальные диски R15 | + | — | — | — | ||
| Литые диски R15 | — | — | + | + | ||
| Литые диски R16 | — | + | — | — | ||
| Полно размерное запасное колесо | + | литой диск R16 | + | + | ||
| Интерьер | ||||||
| Темно-серая обивка салона | + | + | + | + | ||
| Кожаный салон | — | + | + | + | ||
| Рулевая колонка регулируемая по высоте | + | + | + | + | ||
| Подлокотник (пердний и задний) | + | + | + | + | ||
| Подстаканник (передний задний) | + | + | + | + | ||
| Часы в салоне | + | + | + | + | ||
| Накладки на пороги | | + | + | + | ||
| Подсветка в корызьке | — | — | + | + | ||
| Водительское сидение с 8-ю регулировками | + | + | + | + | ||
| Складывающаяси в пропорции 4:6 спинка заднего сидения | + | + | + | + | ||
| Спортивные сидения | — | + | — | — | ||
| Электростеклоподъемники (4 шт) | + | + | + | + | ||
| Центральный замок дверей | + | + | + | + | ||
| Магнитола с 1CD(Clarion) | + | + | + | + | ||
| Внешняя антенна | + | + | + | + | ||
| 4 динамика | + | + | — | — | ||
| 6 динамиков | — | — | + | + | ||
| Кондиционер | + | + | — | — | ||
| Климат-контроль | — | — | + | + | ||
| 3-х спицевый спортивный руль | + | + | + | + | ||
| Управление на руле | — | — | + | + | ||
| Металлические педали | — | + | — | — | ||
| Открывание ЦЗ с пульта ДУ, включая багажник | + | + | + | + | ||
| Безопасность | ||||||
| ГУР | + | + | + | + | ||
| ABS+EBD (4-х канальный) | + | + | + | + | ||
| Корректор фар | + | + | + | + | ||
| Усиленные балки дверей | + | + | + | + | ||
| Передние подушки безопасности (водитель+пассажир) | + | + | + | + | ||
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + | + | ||
| Дисковые тормоза (передние и задние) | + | + | + | + | ||
| Сминаемая при ударе рулевая колонка | + | + | + | + | ||
| Повторитель поворота бок. зеркалах | + | + | + | + | ||
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | ||
| Технические характеристики | ||||||
| Размеры длина/ширина/высота, мм | 4466/1730/1474 | |||||
| Колесная база, мм | 2607 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1284 | |||||
| Полная масса, кг | 1665 | |||||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||||
| Объем багажника, л | 468 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый, DOHC L4 16V, 1,8 л | |||||
| Нормы токсичности | Евро 4 | |||||
| Мощность, кВт/ л.с. | 82.1/112 л.с. при 6000 об/мин | |||||
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 160 при 4 000 об/мин | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | ||
| Расход топлива, л/100 км | | | | | ||
| при скорости 90 км/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | ||
| при скорости 110 км/ч | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | ||
| в городском цикле | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | ||
Haima 219300, черный, 2011, 1.8 МТ (112 л. с.), г. Уфа | Республика Башкортостан
Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению:
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП. Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества. К заявке на участие в Торгах (Торгах ППП) должны быть приложены копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем Торгов ППП (далее также Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников. В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП. С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный ОТ, размещается на ЭТП.
Сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов:
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (Тридцать) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов ППП. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, ОТ и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги ППП признаются несостоявшимися. Получатель платежей Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; ИНН получателя 7708514824; КПП получателя 770901001; Номер счета получателя 40503810145250003051; Наименование банка получателя ГУ Банка России по ЦФО; БИК банка получателя 044525000; Кор. счет банка получателя 00000000000000000000;
Программа для получения кода деталей для Хайма 3 Ссылка для скачивания файла архива Архив содержит заплатку Microsoft msxml6-KB933579-rus-x86.exe (ставить первую), экзешник для установки сервера My SQL SQLEXPR_RUS.EXE (в настройках установки я на всякий случай задал «установить все на мой жесткий диск») и папку с программой HMEPC. Перетаскиваем ее себе на диск С.Там есть экзешник, и который запускаем, после выполнения первых двух пунктов. После первого запуска появляется ярлык со значком Хаймы на рабочем столе. Появляется некая форма ввода. Выбираем модель, название узла или детали … и эксперементируем. Программа НЕ РУСИФИЦИРОВАНА (русскоязык). По крайней мере пока. Описание работы в данной программной оболочке будет добавлено позже
| |||||
| HAIMA 219300 СЕДАН | HAIMA 219301 ХЭТЧБЕК | | GL | ||||||||
| HM219300 GLX | HM219300GLS | HM219300SDX | HM219301 GLX | HM219301 GLS | HM219301 SDX 8 MT GL | HM 3 SD 1.8 MT Sport | HM 3 SD 1.8 MT GLS | HM 3 SD 1.8 CVT SDX | HM 3 HB 1.8 MT GLX | HM 3 HB 1.8 MT GLS | HM 3 HB 1.8 CVT SDX |
| Нормы токсичности Евро 4 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Механическая трансмиссия (КПП с ручным управлением) | + | + | + | — | + | + | — | ||||
| Гидромеханическая трансмиссия (КПП — вариатор с автоматическ им управлением) | — | — | — | + | — | — | + | ||||
| Передние подушки безопасности (водитель + пассажир) | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| ABS + EBD | + | + | 9 0012 + | + | + | + | |||||
| Климат-контроль | — | — | + | + | — | + | + | ||||
| Кондиционер | + | + | — | — | + | — | — | ||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| + | — | — | — | + | — | — | |||||
| Кожаный салон (искусственная кожа ) | — | + | + | + | — | + | + | ||||
| Спортивные сиденья | — | + | — | — | — | — | — | ||||
| Регулировка по производству наклона подголовников передних сидений | + | – | 90 012 + | — | + | + | |||||
| Регулировка по высоте подголовников передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Электропривод зеркал наружного вида | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 4 | динамика + | + | — | — | + | — | — | ||||
| 6 динамиков | — | — | 900 12 + | — | + | + | |||||
| CD — проигрыватель, радиоприемник | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Штампованные диски | + | — | — | — | + | — | — 90 013 | ||||
| Легкосплавные диски R15 | + | — | + | + | + | + | + | ||||
| Легкосплав диски R16 | — | + | — | — | — | — | — | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Декоративные колпаки колес | + | — | 900 12 — | + | — | — | |||||
| Повторители поворотов в зеркалах заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Управление аудио-системой на рулевом колесе | — | — | + | + | — | + | + | ||||
| Накладки на пороги с подсветкой | — | + | + | + | + | + | + | ||||
| Обтекатели порогов | — | + | — | — | — | — | — | ||||
| Брызговики передние | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Брызговики задние | + | — | + | + | + | + | + | ||||
| Спойлер крышки багажника | — | + | — | — | — | — | — | ||||
| Подсветка в козырьке | — | — | + | + | — | + | + | ||||
| Ручки дверей наружные хромированные | — | — | + | + | — | + | + | ||||
| Накладки металлические на педали управления | — | + | — | — | – | 9 0012 — | |||||
| Шторка заднего окна | — | — | — | + | — | — | — | ||||
| Цена | 415 000 | 451 000 | 464 000 | 494 000 | 425 000 | 464 000 | 494 000 | ||||
| Размеры длина / ширина / высота, мм | 4466/1730/1474 | 4342/1730 / 1474 | |||||||||
| Колесная база, мм 900 13 | 2607 | ||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1340 | 1290 | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||||||||||
| Вид и расход топлива (л / 100 км при 90 км / ч) | 92/95 — 7,9 | 92/95 — 7,7 | |||||||||
| Объем багажника, л. | 468 | 317 | |||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый, DOHC L4 16V? 1,8 л. | ||||||||||
| Мощность, л.с. | 112 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, H / м | 160 при 4 000 об / мин | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,4 | |||||||||
Haima 3 Sedan | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM 3 SD 1.8 MT GL (HAIMA 219300) | HM 3 SD 1.8 MT Sport (HAIMA 219300) | HM 3 SD 1.8 MT GLS (HAIMA 219300) | HM 3 SD 1.8 CVT SDX (HAIMA 219300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия (ком название) | Basic Sport | Люкс | Люкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | 5МТ | 5МТ | 9009 | HMC7185D4S0 | HMC7185E4S0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификация для справочника норм | HM 3 SD 1.8 MT | HM 3 SD 1.8 CVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спец-код для справочника зап частей | HAX | HAY | 000000000 HAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спойлер крышки багажника | — | + | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брызговики задние | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хромированные ручки дверей | — | — | + | + | 9007 | 9007 | + | — | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резина 205/50 / R16 | — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стальные диски R15 | + | — | — | — | — | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 R16 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полно размерное запасное колесо | + | 9000 9000 9000 R16 9000 9000 9000 9000 9000 R16 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерьер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Темно-серая обивка салона | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожаный салон | — | + | + | + | 67 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подлокотник (пердний и задний) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстаканник (передний задний) | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы в салоне | + | + | + | + | 67 | порты | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка в корызьке | — | 0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водительское сидение с 8-ю регулировками | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000009 | 00090009 в пропорциях 4: 6 спинка заднего сидения + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники (4 шт) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||