| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Chevrolet Malibu 2 2020 — цена, фото, отзывы, технические характеристики Малибу 2 Узбекистан
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годGeorgeabAky
11.10.20
[url=https://www.dealsinelectronics.com/][b]The Husqvarna Automower 450X[/b][/url] — Top of the range model in the X-line series from the world
Экспорт запчастей и контакты GM-UzbekistanEric
11.10.20
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годManovichgek
11.10.20
Нужна хорошая высокооплачиваемая работа? Готовы с головой погрузиться в мир новых знакомств, ярких эмоций, смелых экспериментов? <a
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годWilliamsob
08.10.20
Bonuses [url=https://live-xbet.com/]xbet[/url]
GM автосалонидан шартнома олиш тартибиАзиз
02.10.20
Автосалон билан тузулган шартнома тугади турт кун булди нима маслахат берасиз
Онлайн-аукцион по продаже «красивых» авто.номеровОйбек
01.10.20
Добрый утро прошу вас проверить сумма на этом номер продажа 75 О 060 НА
Экспорт запчастей и контакты GM-UzbekistanGenie
26.09.20
ATT: auto-uzbekistan.com / Авто Узбекистан GM-UZBEKISTAN, Шевроле, Ман-авто, Исузу, Равон в Узбекистане SITE SERVICES This notification EXPIRES ON:
Автофургон закрытый металлический ISUZU FVR 33 PLXAlijon
17.09.20
Narxi qancha
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годecoDof
16.09.20
[b][url=https://eco-corporation.ru]Септик под ключ тольятти[/url][/b] Септики — это несложная сборка с специфической конструкцией перелива,
В Узбекистане планируется выпуск Renault KWIDZur mashinalar ekan narxi ham arzon
13.09.20
Shunaqa mashinalar uzbda kuproq ishlab chiqarilsin arzongina qilib GM mashinalar kampaniyasi bilan yuq bub ketsin
Ravon Nexia R3 фото и обзорУразбай.
06.09.20
87784098255 Кредитке берема
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годecoDof
03.09.20
[b][url=https://eco-corporation.ru/|eco-corporation.ru]Септик для частного дома самара цена[/url][/b] Умельцы нашей с вами кругу осуществляют
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Цены на автомобили GM-UZBEKISTAN — Прайс авто уз нархлари 2020 год
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годGeorgeabAky
11.10.20
[url = https: //www.dealsinelectronics.com/] [b] Husqvarna Automower 450X [/ b] [/ url] — лучшая модель в серии X-line из мира
Экспорт запчастей и контакты GM-UzbekistanЭрик
11.10.20
Добрый день, меня зовут Эрик, и в отличие от многих писем, которые вы можете получить, я хотел бы вместо этого подбодрить вас — Поздравления
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годМановичгек
11.10.20
Нужна хорошая высокооплачиваемая работа? Готовы с головой погрузиться в мир новых знакомств, ярких эмоций, смелых экспериментов? <а
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годWilliamsob
08.10.20
Бонусы [url = https: //live-xbet.com/] xbet [/ url]
GM автосалонидан шартнома олиш тартибиАзиз
02.10.20
Автосалон билан тузулган шартнома тугади турт кун булди нима маслахат берасиз
Онлайн-аукцион по продаже «красивых» авто.номеровОйбек
01.10.20
Добрый утро прошу вас проверить сумму на этом номере продажа 75 О 060 НА
Экспорт запчастей и контакты GM-UzbekistanGenie
26.09.20
ATT: auto-uzbekistan.com / Авто Узбекистан GM-UZBEKISTAN, Шевроле, Ман-авто, Исузу, Равон в Узбекистане УСЛУГИ САЙТА СРОК ДЕЙСТВИЯ этого уведомления:
Автофургон закрытый металлический ISUZU FVR 33 PLXАлихон
17.09.20
Нарси-канча
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годecoDof
16.09.20
[b] [url = https: //eco-corporation.ru] Септик под ключ тольятти [/ url] [/ b] Септики — это несложная сборка с специфической конструкцией перелива,
В Узбекистане планируется выпуск Renault KWIDЗур машиналар экан нарси хам арзон
13.09.20
Шунака машиналар узбда купрок ишлаб чикарилсин арзонгина килиб GM машиналар кампанияси билан юк буб кецин
Ravon Nexia R3 фото и обзорУразбай.
06.09.20
87784098255 Кредитке берема
Цены на авто GM-Uzbekistan в сумах за 2018 годecoDof
03.09.20
[b] [url = https: //eco-corporation.ru/ | eco-corporation.ru] Септик для частного дома самара цена [/ url] [/ b] Умельцы нашей с вами кругу осуществляют
.Детальные технические характеристики Chevrolet Malibu (Шевроле Малибу)
Chevrolet Malibu — это новый флагманский седан от Chevrolet, с качественной отделкой интерьера, высокой степенью безопасности и первоклассными ходовыми характеристиками.
По прочности Шевроле Малибу не уступает другим представителям кузова среднеразмерных седанов на мировом рынке, благодаря чему достигается четкая управляемость и контроль над дорогой. Кроме того, рулевой механизм уровня обеспечивает плавность хода, четкую обратную связь и сцепление с поверхностью дороги.
Салон Chevrolet Malibu — один из самых просторных и комфортных в своем классе. Благодаря большой ширине кузова, Малибу предлагает больше пространства для пассажиров и багажа. В конструкции автомобиля используются специальные шумопоглощающие материалы; передние стойки McPherson и многорычажная независимая задняя подвеска, а двигатель находится в изолированном блоке, что препятствует проникновению шума в салон.
Новый Малибу выходит на глобальный уровень.Этот седан будет продаваться почти в 100 странах на 6 континентах. В автомобиле будут устанавливаться новые экономичные 4-хцилиндровые двигатели объемом 2,4 л, мощностью 169 л.с. вместе с 6-ступенчатой трансмиссией для лучшей динамики.
Аэродинамичный дизайн нового Malibu не только выглядит привлекательно, но и действует очень важная роль, помогая свести к минимуму шум и вибрацию, а также повысить топливную экономичность. Каждая стремительная линия и изгиб кузова Chevrolet Malibu спроектирована так, чтобы улучшить динамические показатели автомобиля, одновременно подчеркивая красоту и благородство дизайна.Это воплощено в необычном купе автомобиля, и в каждой его детали. Вам больше не придется тратить время на поиски ключа в сумке или портфеле — поскольку вы можете дистанционно открыть двери автомобиля и запустить двигатель. Это стандартное оборудование для комплектации LTZ. Жесткая конструкция кузова Malibu не только лучшей управляемой, но и защитой автомобиля пассажиров.Дизайнеры Chevrolet создали в салоне Malibu уникальную атмосферу спортивности и комфорта.Материалы отделки высокого качества органично дополняют стильный интерьер. Кроме того, автомобиль наполнен множеством полезных функций — например, голосовое управление аудио системой, удобно расположенно на руле.
Широкие, удобные сиденья и просторный салон с множеством отделений для хранения — все это создает ощущение благополучия. Шумопоглощающие материалы, независимая подвеска и конструкция автомобиля нового подрамника двигателя делают салон Malibu уютным и тихим.
Вы проводите в автомобиле много времени, поэтому их конструкция крайне важна для вас. Сидения Малибу отличаются особенностями:
- Выраженная боковая поддержка для комфорта в дальних поездках;
- Возможность электрорегулировки, чтобы вы могли найти идеальное положение за рулем.
- Функция памяти для водительского сиденья, чтобы вам не пришлось заново заново удобное положение.
Chevrolet Malibu обладает действительно впечатляющими характеристиками безопасности водителя так и для пассажиров.Помимо 6 подушек безопасности, динамической системы стабилизации и контроля тяги, в Malibu есть ещё несколько функций, которые поднимают его безопасность на новый уровень и приятно удивят отечественный рынок:
- Активные подголовники (для защиты от хлыстовых травм шеи).
- Мощная поясничная поддержка для защиты нижней части спины.
- Травмобезопасный педальный узел.
- Система контроля давления в шинах.
Технические характеристики Chevrolet Malibu:
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
передний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверей / мест | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты Д / Ш / В | 52 мм | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | мм | 2737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передних / задних колес | мм | 1583/1585 | – | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | л | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максим.допустимая нагрузка на крышу | кг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса / полная | кг | 1520/2100 | 1539/2100 | 501539/2100 | 900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель и трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клас токсичности | Євро-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Бензиновый 3,0 V6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация | Система непрерывного изменения фаз газораспределения (CVVT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем | см.куб | 2384 | 2997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров / клапанов | 4/16 | 6/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 при 5800 | 263 при 6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | 225 при 4600 | 29058 5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цидиндра / ход поршня | мм | 88/98 | 89/80,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | 6 ступ.механическая | 6 ступ. автоматическая | 6 ступ. автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ходовая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы | передние и задние — вентилируемые дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесные диски | 7.0Jx17 / 8.0Jx18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 225/55 R17 / 245 / 45R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива в | л / 100 км | 10,8 | 11,5 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива * в загородном цикле: | л / 100 км | 6,0 | 6,0 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива * в смешанном цикле: | л / 100 км | 7,8 | 8,0 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбросы СО2 | г / км | 184 | 188 900 58 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | км / ч | 204 | 206 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение от 03 100 км / ч | сек. | 9,5 | 10,2 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (максимальный) | дБ | 73,8 | 72, 3 | 72,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр разворота | м | 11,9 |
Поделитесь информацией с друзьями, нашими КЛАСС и ЛАЙК!
.Chevrolet Malibu Клуб — Новый Шевроле Малибу 2012-2013 в России. Chevrolet Malibu поколения 2013 — настоящий американский Chevy автомобиль. Премиум бизне седан доберется и в Россию, в 2012 году chevy-malibu.ru шевроле малибу, шеви малибу, chevrolet malibu, цены, chevy malibu Рейтинг Alexa: # 23,761,002 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 10 | Рейтинг: 26.1 | |
Chevrolet Malibu Клуб — а вы уже в клубе Шевроле Малибу? Первый в России и СНГ Chevrolet Malibu Клуб! У нас вы найдете всю информацию об автомобиле Шевроле Малибу: цены и комплектации, характеристики и фото, историю моделей.Форум. chevrolet-malibu-club.ru Google PageRank: 1 из 10 | Рейтинг: 25,9 | |
Запчасти Опель (Opel) и Шевроле (Chevrolet), автозапчасти Opel и Chevrolet.Магазин запчастей на Опель (Opel) и Шевроле (Chevrolet). Специализированный магазин по продаже запасных частей для Опель Opel и Шевроле Chevrolet. Основные направления нашей деятельности — подборка и продажа запчастей и аксессуаров для Вашего автомобиля. chevrolet-opel.ru Опель Астра, Опель Антара, Опель Корса, Опель Вектра, Опель Омега Рейтинг Alexa: # 9,748,062 Google PageRank: 0 из 10 | Рейтинг: 21.9 | |
Туры в Узбекистан. Путешествие в Узбекистан. Туры в Узбекистан 2013. Бюджетные туры в Узбекистан. Аральское путешествие Туры по Узбекистану.Наслаждайтесь турами по Узбекистану в 2013 году. Классические туры в Узбекистан. Аральское путешествие. Бюджетные туры в Узбекистан. Большой выбор туров по Узбекистану от Peopletravel people-travels.com туры в узбекистан, туры в узбекистан, путешествия в узбекистан, бюджетные туры в узбекистан, визовая поддержка в узбекистан Рейтинг Alexa: # 8,182,668 Google PageRank: 2 из 10 | Рейтинг: 21.5 | |
Uzavto.net — Портал Автолюбителя в Узбекистане Портал автолюбителя в Узбекистане.Автосалоны, авторынки, автошколы, последние новости, ДТП в Ташкенте и многое другое uzavto.net авто ташкент, машины ташкент, дтп ташкент, сергели базар, машины на сергели Рейтинг Alexa: # 1,057,719 Google PageRank: 2 из 10 | Рейтинг: 19.4 | |
Сколько часов в сутки должен спать новорожденный. Как меняется режим сна младенца по неделям и месяцам. Что делать, если ребенок плохо спит ночью. Важные советы . . .
Какие критерии важны при выборе зимней обуви для малышей. Какие материалы обеспечивают лучшую защиту от холода и влаги. Как правильно подобрать размер детской зимней обуви. . . .